關(guān)于下達(dá)2019年度深圳高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免項(xiàng)目的通知
各有關(guān)單位:
根據(jù)《深圳高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免辦法》(深科技創(chuàng)新〔2016〕278號(hào)),經(jīng)企業(yè)申報(bào)、社會(huì)公示、政府決策等程序,統(tǒng)一對(duì)入駐深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地、深圳灣科技生態(tài)園、深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈產(chǎn)業(yè)用房的282家企業(yè)的304個(gè)項(xiàng)目予以租金減免,減免金額合計(jì)33404.82萬(wàn)元(詳見(jiàn)附件)。租金減免實(shí)施期為一年。
請(qǐng)入駐深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地和深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈的申請(qǐng)單位收到通知后赴深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地2棟C座1樓辦理相關(guān)手續(xù),請(qǐng)入駐深圳灣科技生態(tài)園的申請(qǐng)單位赴深圳灣科技生態(tài)園3棟1樓辦理相關(guān)手續(xù),聯(lián)系人:張兆玲,聯(lián)系電話:0755-86699999。
附件:2019年度深圳高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免項(xiàng)目名單
深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)
深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)
2019年9月27日
附件:
2019年度深圳高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免項(xiàng)目名單
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 企業(yè)租用產(chǎn)業(yè)用房所在園區(qū)及租用房號(hào) | 減免租金額 (萬(wàn)元) |
1 | 頂力視聽(tīng)(深圳)有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地4棟裙樓05層12號(hào) | 61.49 |
2 | 深圳超極光新能源有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟裙樓4層25號(hào)房 | 26.18 |
3 | 深圳市易圖資訊股份有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟A座14-15層01-06號(hào) | 198.57 |
4 | 深圳市凱萊特科技股份有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園6棟2層02.07號(hào) | 65.48 |
5 | 深圳市金城保密技術(shù)有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地5棟D座514-518、深圳灣科技生態(tài)園7棟B座11層04-12號(hào) | 301.78 |
6 | 深圳諾博醫(yī)療科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園12棟B座19層01-12號(hào)房 | 133.22 |
7 | 深圳市澄天偉業(yè)科技股份有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟B座B3401-3404 | 121.31 |
8 | 深圳蒜泥空間管理有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地4棟裙樓04層17-24號(hào) | 151.77 |
9 | 深圳市活力天匯科技股份有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟B座13層01-08 | 111.44 |
10 | 深圳市中科云科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園11棟A座24樓 | 148.16 |
11 | 深圳市百思智能科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園6棟4樓-5樓 | 401.03 |
12 | 深圳市浩瑞泰科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園11棟A座17層01-08號(hào) | 148.05 |
13 | 中云信安(深圳)科技有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地1棟裙樓2層02房屋 | 16.56 |
14 | 深圳市微隊(duì)信息技術(shù)有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地4棟裙樓05層17、18室 | 39.38 |
15 | 深圳市鑫華銀科信息技術(shù)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園7棟B座04-05號(hào) | 45.88 |
16 | 東來(lái)科技(深圳)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園12棟B座37樓01、02、03、04、05、06 | 136.91 |
17 | 深圳銀澎云計(jì)算有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園909、912-923 | 273.91 |
18 | 深圳連碩自動(dòng)化科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟B座11至12層01至08號(hào)房 | 191.45 |
19 | 深圳市安車檢測(cè)股份有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟A座24層01-04號(hào) | 118.31 |
20 | 深圳市科樂(lè)科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟裙樓05層15室 | 20.25 |
21 | 烯旺新材料科技股份有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟B座12層8-14號(hào) | 175.15 |
22 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園第7棟B座7層09-12室 | 109.60 |
23 | 深圳市聚核德富產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)科技有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地5棟裙樓04層30、31、32號(hào) | 33.72 |
24 | 深圳市邁科智控科技實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟B座29層01、06室 | 43.18 |
25 | 深圳市信聯(lián)征信有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟B座19層01-06號(hào) | 114.87 |
26 | 嘉聯(lián)支付有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟B座21-22層01-06號(hào) | 202.37 |
27 | 深圳市新國(guó)都股份有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園01-06 | 114.96 |
28 | 深圳市新國(guó)都支付技術(shù)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟B座18層01-06號(hào) | 114.96 |
29 | 深圳科爾新材料科技有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地5棟裙樓4層44、45號(hào)房屋 | 25.64 |
30 | 深圳前海華雅博瑞資本管理有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟裙樓5層13、14號(hào) | 74.98 |
31 | 深圳市德賽工業(yè)研究院有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園11棟裙樓5層06、08-13 | 137.24 |
32 | 深圳市樂(lè)唯科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地1A405 | 55.63 |
33 | 深圳市七號(hào)科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園6棟07層05號(hào) | 25.12 |
34 | 深圳白楊投資管理有限公司 | 深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈28層03室 | 31.78 |
35 | 環(huán)球雅途集團(tuán)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟B座17層01-06號(hào) | 114.87 |
36 | 深圳市木槿科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園6棟804 | 41.15 |
37 | 深圳移盟產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地4棟裙樓2層05號(hào) | 88.57 |
38 | 深圳美視視覺(jué)工程有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟5層24號(hào) | 9.08 |
39 | 深圳市瑞源祥橡塑制品有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園7棟B座10層08號(hào)房屋 | 20.67 |
40 | 深圳象翌微鏈軟件技術(shù)有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地5E棟526 | 87.60 |
41 | 深圳市朗奧潔凈科技股份有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟A座28層01-02房 | 118.31 |
42 | 北斗未來(lái)創(chuàng)新科技發(fā)展(深圳)有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地4棟裙樓01層20室、深圳灣科技生態(tài)園二區(qū)6棟9-10層1-5號(hào) | 267.01 |
43 | 深圳中青寶互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟A座21層01-06號(hào)房、23層01-04號(hào)房 | 206.05 |
44 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園7棟A座2層01-16號(hào)房;4,5層01-12號(hào)房;07-11層01-07號(hào)房/ | 408.00 |
45 | 深圳市中視動(dòng)科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園12棟裙樓05層36-37號(hào) | 40.55 |
46 | 深圳澳銀資本管理有限公司 | 深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈3101 | 45.01 |
47 | 深圳前海立方信息技術(shù)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟裙樓07層01-06號(hào) | 129.53 |
48 | 深圳微品致遠(yuǎn)信息科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園12棟裙樓08層16、17、24、25、26、27、28號(hào)房 | 149.47 |
49 | 深圳精準(zhǔn)醫(yī)療科技有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地1A404、1A406 | 59.04 |
50 | 深圳太淏管理咨詢有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10B804-812 | 172.28 |
51 | 深圳宜搜天下科技股份有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地5棟裙樓4樓03-09號(hào)房 | 130.94 |
52 | 深圳市科信南方信息技術(shù)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟裙樓4層24,34-36號(hào) | 39.82 |
53 | 深圳市安煋信息技術(shù)有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地5棟裙樓05層12-13號(hào) | 20.44 |
54 | 深圳市海恒智能技術(shù)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟裙樓04層01-04、12-13號(hào) | 121.39 |
55 | 深圳仙瞳資本管理有限公司 | 深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈2403、2401、2402 | 41.46 |
56 | 深圳市安世通科技有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地4棟裙樓513 | 82.27 |
57 | 華為技術(shù)有限公司 | 深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈2001+2002+2003+2007、2902 | 90.59 |
58 | 南方銀谷科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟裙樓5層21-23號(hào) | 54.47 |
59 | 深圳和彩科技有限 公司 |
深圳灣科技生態(tài)園9棟裙樓4層05/28房 | 64.53 |
60 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地1棟C座09層01、02號(hào) | 114.67 |
61 | 深圳市珍愛(ài)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地4000615074 | 167.45 |
62 | 深圳市未來(lái)交互信息技術(shù)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟裙樓8層13-23號(hào) | 176.74 |
63 | 深圳市沸騰創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈36層01室,08層01、02、03、04、05、06、07室 | 180.36 |
64 | 深圳市四清空氣技術(shù)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園6棟07層03-04號(hào)房 | 69.61 |
65 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園11棟A座18-20層01-08室 | 354.17 |
66 | 深圳市筑夢(mèng)之星科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟裙樓7層12-15號(hào) | 100.03 |
67 | 深圳盛眾科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟裙樓09層13-23號(hào)、10層13-23號(hào),10棟A座25-26層01-04號(hào) | 408.00 |
68 | 深圳市三木智能技術(shù)有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地第一棟裙樓503、505室 | 59.94 |
69 | 深圳市城信科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園406、407 | 57.51 |
70 | 深圳市智載科技有限責(zé)任公司 | 深圳灣科技生態(tài)園1101-1104 | 75.34 |
71 | 深圳云天勵(lì)飛技術(shù)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟B座14-15層01-06號(hào),33層 01-04號(hào) | 276.46 |
72 | 深圳市智多興投控科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園1105-1106 | 43.94 |
73 | 廣東未來(lái)科技有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地4000615074 | 38.07 |
74 | 深圳市方塊游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地5棟裙樓04層46/47/48號(hào) | 24.88 |
75 | 深圳市中洲創(chuàng)服管理有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟A座13-14層 | 180.11 |
76 | 廣東浩元環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟裙樓04層17號(hào) | 15.49 |
77 | 深圳市商湯科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園12棟A座19-22層01-07號(hào) | 408.00 |
78 | 深圳市創(chuàng)展谷創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟A座10層01-28室、深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地5棟C座二樓205室 | 208.15 |
79 | 深圳市前海百富源股權(quán)投資管理有限公司 | 深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈2901室 | 42.53 |
80 | 前海沸騰國(guó)際投資發(fā)展(深圳)有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地深圳市南山區(qū)白石路3609號(hào) 深圳灣科技生態(tài)園9棟A座32-33層01-11號(hào) | 179.55 |
81 | 深圳市全民時(shí)代管理咨詢有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園二區(qū)9棟B座8層09B號(hào)房 | 9.74 |
82 | 中城康帕斯科技發(fā)展(深圳)有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地4棟裙樓05層04號(hào)、5棟裙樓04層14、15、35、39、43號(hào)、5棟裙樓05層33、39號(hào) | 59.39 |
83 | 深圳博芯科技股份有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地5棟B座07層01、02室 | 96.36 |
84 | 深圳南油外服人力資源有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園二區(qū)9棟B座7層23號(hào)房 | 24.91 |
85 | 中城產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新科技(深圳)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園二區(qū)9棟A座19-24層1-28房 | 408.00 |
86 | 深圳市斑點(diǎn)貓信息技術(shù)有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地4棟A座8層02號(hào) | 81.05 |
87 | 深圳市易瞳科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟B座1001 | 41.31 |
88 | 深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園第11棟A座27層01-08室 | 148.12 |
89 | 深圳創(chuàng)新工場(chǎng)科技有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地4棟裙樓02層04室 | 93.06 |
90 | 深圳壹零后信息技術(shù)有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地4棟裙樓4層12號(hào) | 61.41 |
91 | 深圳市瑞立視多媒體科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9-12 | 109.60 |
92 | 深圳市雅迅達(dá)液晶顯示設(shè)備有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園11棟A座13-14層01-09號(hào) | 245.29 |
93 | 深圳市迅雷網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園12棟B座20-23層01-12號(hào)的房屋 | 408.00 |
94 | 深圳市范特西科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟B座19層08-14房 | 171.28 |
95 | 深圳市科潮達(dá)科技有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地第5棟裙樓02層03、04號(hào) | 95.27 |
96 | 深圳前海興旺投資管理有限公司 | 深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈1603室 | 13.00 |
97 | 邦彥技術(shù)股份有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地5B棟901/801/802 | 135.71 |
98 | 深圳模德寶科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園6棟802 | 37.07 |
99 | 深圳市四格互聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地5棟裙樓419-420 | 116.99 |
100 | 深圳市知學(xué)云科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟B座7層19-20號(hào)房 | 72.16 |
101 | 卒子科技(深圳)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園7棟B座02層04-05、07號(hào)房 | 62.54 |
102 | 深圳市銳能微科技有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地第5棟裙樓401、402室 | 106.78 |
103 | 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園二區(qū)9棟B座10樓12、16-18、22-23,24層01-07,06-11房 | 372.49 |
104 | 前海天誠(chéng)普惠(深圳)金融控股有限公司 | 深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈28層01室 | 40.93 |
105 | 深圳市南方認(rèn)證有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園7棟B座8層08號(hào) | 20.67 |
106 | 深圳前海易聯(lián)科技有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地2001-2004 | 91.58 |
107 | 深圳華夏星光文化傳播股份有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地4棟A座601.602 | 120.24 |
108 | 深圳市分享成長(zhǎng)投資管理有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地4棟A座701 | 87.37 |
109 | 深圳猴彩科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟裙樓4層04室 | 36.22 |
110 | 深圳中電數(shù)碼顯示有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園12棟裙樓8層07,08,09,10號(hào)房屋 | 103.64 |
111 | 深圳市星網(wǎng)信通科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園12棟裙樓04層14-18號(hào) | 82.03 |
112 | 深圳前海創(chuàng)投孵化器有限公司 | 深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈1701、1702、1703、1704 | 68.02 |
113 | 深圳軍民融合研究院有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟裙樓5層14-25號(hào)房 | 251.23 |
114 | 深圳市玖合鑫科技發(fā)展有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園7棟B座507-509 | 89.70 |
115 | 深圳市中安誠(chéng)信息技術(shù)有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地5C413 | 14.11 |
116 | 泓博元生命科技(深圳)有限公司 | 深 圳灣科技生態(tài)園二區(qū)9棟B3座1014-1015 |
66.39 |
117 | 深圳金信諾高新技術(shù)股份有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園23-27層01-06號(hào) | 408.00 |
118 | 深圳三大不六孵化器服務(wù)有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地4A 801 | 87.38 |
119 | 深圳尊豪網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈14層、深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地5A棟5樓527-532 | 156.36 |
120 | 深圳五朵梅食品科技有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地5棟裙樓11-12房 | 21.53 |
121 | 深圳市中富港實(shí)業(yè)科技有限公司 | 深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈1201.1202.1203.1204.1205.1206.1207 | 98.33 |
122 | 深圳市中富港電子有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園7棟B座560.514.515 | 86.04 |
123 | 深圳市科技企業(yè)孵化器協(xié)會(huì) | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地4棟A座702室 | 81.05 |
124 | 深圳市新風(fēng)向科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟B座16、17、23A號(hào)房 | 63.69 |
125 | 深圳市金湘源投資有限公司 | 深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈701室 | 38.39 |
126 | 深圳市昌紅科技股份有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園2棟A座7層02-06號(hào)房 | 124.61 |
127 | 深圳市小小信息技術(shù)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園12棟群樓08層01-06、11-13、39號(hào) | 188.25 |
128 | 深圳市優(yōu)聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地5棟裙樓03層03號(hào) | 48.43 |
129 | 深圳人瑞人力資源服務(wù)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟B座07層07室 | 23.75 |
130 | 深圳市魯西人力資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟B座08樓14A室 | 13.91 |
131 | 深圳市匯合發(fā)展有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟B座8層03、04B、23B號(hào) | 73.95 |
132 | 深圳市南士科技股份有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園12棟裙樓07層05-06號(hào)房屋 | 44.25 |
133 | 深圳前海匯金融服務(wù)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園12棟裙樓4層05-07房 | 80.85 |
134 | 深圳市前海圓舟網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園11棟A座31層01-08號(hào) | 145.17 |
135 | 深圳灣科技發(fā)展有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地6棟3-5層01-20號(hào)房、6-9層01-30號(hào)房 | 394.18 |
136 | 深圳市銀河通信科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園12棟裙樓08層18-20號(hào) | 59.44 |
137 | 深圳維創(chuàng)空間科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園7棟B座2層01-03、08-16號(hào) 房 | 142.66 |
138 | 深圳市希格斯眾創(chuàng)科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟裙樓4層05-11號(hào)房屋 | 130.52 |
139 | 深圳市盾牌安??萍加邢薰?/td> | 深圳灣科技生態(tài)園11棟A座38層01-04號(hào) | 148.50 |
140 | 深圳市南科大分享股權(quán)投資基金管理有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟裙樓7層07-11室 | 124.68 |
141 | 深圳市萬(wàn)恒科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟B-5座426-427、10棟A座27層01-02房 | 88.61 |
142 | 深圳市慧動(dòng)創(chuàng)想科技有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地4B411 | 66.94 |
143 | 深圳市前海雅域投資控股有限公司 | 深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈35層01室 | 100.63 |
144 | 深圳兔展智能科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟B4座429-433 | 104.28 |
145 | 深圳市名家匯科技股份有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟A座17-20層01-06室 | 361.39 |
146 | 深圳市高星文網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地4棟裙樓05層19、20、21號(hào) | 63.43 |
147 | 深圳市金慧融智數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地309-310 | 36.36 |
148 | 深圳市金飛躍智能股份有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園12棟裙樓7層29-31號(hào)房 | 68.17 |
149 | 深圳乾通易才人力資源服務(wù)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園21A | 14.08 |
150 | 深圳市鑫灝源精密技術(shù)股份有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園12棟裙樓7層18-20號(hào) | 59.21 |
151 | 深圳市海格金谷工業(yè)科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園12棟裙樓07層27-28號(hào) | 65.38 |
152 | 深圳前海壹資本有限公司 | 深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈1901-1907 | 98.81 |
153 | 深圳市盛弘電氣股份有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟B座29層02-05號(hào) | 81.03 |
154 | 深圳達(dá)闥科技控股有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟A座13層01-06 | 112.34 |
155 | 深圳市國(guó)測(cè)軟評(píng)有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地5棟A座602室 | 33.48 |
156 | 深圳市墾鑫達(dá)科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園12棟裙樓05層04-08、22-30號(hào) | 251.89 |
157 | 深圳星云極客科技孵化器有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地4棟裙樓01層01、02號(hào)和02層01、02號(hào),深圳灣科技生態(tài)園9棟A座07層01-28號(hào)房、08層01-28號(hào) | 313.47 |
158 | 深圳市新錦程人力資源有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟B座8層06號(hào) | 22.48 |
159 | 深圳市森國(guó)科科技股份有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園12樓 | 112.42 |
160 | 坎德拉(深圳)科技創(chuàng)新有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園11棟A座35-37層01-04號(hào) | 354.97 |
161 | 深圳銀濤電子信息工程有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟裙樓05層28號(hào)房 | 21.89 |
162 | 深圳市卓溢科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟裙樓08層01-03號(hào)房 | 114.10 |
163 | 深圳市建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園10棟A座30層01-02號(hào),10棟B座31層01、04號(hào),7棟B座806、807 | 202.46 |
164 | 視德創(chuàng)新技術(shù)(深圳)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園6棟07層01號(hào)房屋 | 42.75 |
165 | 深圳市九思泰達(dá)技術(shù)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟裙樓4層419號(hào)、420號(hào) | 52.01 |
166 | 深圳市聚榮科技有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地5棟424房 | 25.68 |
167 | 深圳市高搜易信息技術(shù)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園5棟A座4-6層01-12室,9-14層01-10號(hào)房 | 304.21 |
168 | 深圳市凱中精密技術(shù)股份有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園12棟裙樓08層21-23號(hào)房 | 69.54 |
169 | 深圳市愛(ài)貝信息技術(shù)有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地1棟C座14層01室 | 60.38 |
170 | 深圳市哈博森科技有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地第1棟C座1301號(hào)房、第1棟C座1302號(hào)房 | 114.75 |
171 | 深圳華思軟件有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園7棟B座7層07-08號(hào)房 | 46.28 |
172 | 深圳小安時(shí)代互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地2A座2樓 | 71.33 |
173 | 深圳市松禾創(chuàng)新投資管理有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地4棟A座1102 | 81.02 |
174 | 深圳前海小鳥(niǎo)云計(jì)算有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園905-908、910-911 | 152.89 |
175 | 深圳眠蟲(chóng)科技有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地4棟D座6層02號(hào) | 14.38 |
176 | 深圳市亞來(lái)科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園6棟8層03號(hào)房 | 30.89 |
177 | 深圳康美生物科技股份有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟裙樓5層29-30號(hào)房 | 60.20 |
178 | 深圳市捷仕達(dá)人才服務(wù)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟B座8層09A號(hào) | 21.60 |
179 | 深圳市瑞健醫(yī)信科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園二區(qū)6棟2層04房 | 34.20 |
180 | 深圳市中數(shù)信技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地5棟裙樓4層16.17.18號(hào) | 47.18 |
181 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地5棟C座05層03-05,08-11,06層01,602 | 188.71 |
182 | 深圳市南深人力資源股份有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟B座8層10、11號(hào) | 67.16 |
183 | 深圳市卓越海儀科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟裙樓4層18號(hào)房 | 32.80 |
184 | 深圳市領(lǐng)深信息技術(shù)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟B座8樓7、8號(hào) | 61.53 |
185 | 深圳市眾投邦股份有限公司 | 深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈10層01、02、03、04、05、06、07室,深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地4棟裙樓511號(hào) | 153.44 |
186 | 英特利普(深圳)科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園二區(qū)9棟B座08層820室 | 25.90 |
187 | 深圳創(chuàng)客智聯(lián)股權(quán)投資管理有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地5D棟602房 | 48.29 |
188 | 深圳中琛源科技股份有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園11棟B座11層01-11號(hào) | 156.27 |
189 | 深圳大尚網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園6棟11層01-05號(hào)房 | 153.58 |
190 | 深圳市力川智控科技有限公司 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟A座30-31層01-11號(hào) | 179.25 |
