關(guān)于下達(dá)2019年廣東省工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造事后獎補(bǔ)項(xiàng)目(第三批)計(jì)劃的公示
根據(jù)《廣東省工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造事后獎補(bǔ)實(shí)施細(xì)則》(粵經(jīng)信技改〔2015〕439號)等有關(guān)文件規(guī)定,經(jīng)組織申報(bào)、企業(yè)自愿申請、第三方機(jī)構(gòu)通過完工評價(jià)、現(xiàn)場核查、核算和審核等程序,報(bào)經(jīng)市政府同意,現(xiàn)將2019年廣東省工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造事后獎補(bǔ)項(xiàng)目(第三批)下達(dá)計(jì)劃公示如下:
2019年廣東省工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造事后獎補(bǔ)項(xiàng)目(第三批)計(jì)劃表 | ||||||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目企業(yè) | 項(xiàng)目屬地 | 計(jì)劃總投資(萬元)) | 固定資產(chǎn)投資(萬元) | 項(xiàng)目起止年月 | 項(xiàng)目完工時(shí)間 | 獎補(bǔ)年度 | 事后獎補(bǔ)金額(萬元) | |||
合計(jì) | 其中省 | 其中市 | 其中縣 | |||||||||
1 | 廣東恒誠制藥有限公司現(xiàn)代中藥前處理提?。á衿冢┘捌渲苿┥a(chǎn)線異地技術(shù)改造項(xiàng)目 | 廣東恒誠制藥股份有限公司 | 湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 4048 | 3845.98 | 2015.1-2015.12 | 2015.12 | 2017 | 123.6 | 123.6 | 0 | 0 |
2 | 廣東雙林醫(yī)藥生產(chǎn)基地技術(shù)改造項(xiàng)目 | 廣東雙林生物制藥有限公司 | 湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 60000 | 55000 | 2013.1-2015.12 | 2015.12 | 2017 | 462.8 | 383.4 | 27.7 | 51.7 |
3 | 不干膠生產(chǎn)線技改與搬遷項(xiàng)目 | 廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司 | 湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 7489 | 6909 | 2014.8-2015.5 | 2016.12 | 2017 | 1133.3 | 660.2 | 165 | 308.1 |
2018 | 1134.5 | 660.9 | 165.2 | 308.4 | ||||||||
開發(fā)區(qū)小計(jì) | 2854.2 | 1828.1 | 357.9 | 668.2 | ||||||||
4 | 高檔印刷包裝生產(chǎn)線(設(shè)備更新)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 湛江卷煙包裝材料印刷有限公司 | 赤坎區(qū) | 4500 | 4200 | 2015.1-2015.12 | 2015.1 | 2015 | 33 | 12.5 | 18.9 | 1.6 |
2016 | 780.7 | 537.3 | 187.7 | 55.7 | ||||||||
2017 | 1545 | 1048.6 | 379.3 | 117.1 | ||||||||
5 | 珠江啤酒易拉罐生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 湛江珠江啤酒有限公司 | 赤坎區(qū) | 8465 | 8265 | 2014.4-2015.9 | 2015.3 | 2015 | -19.6 | 0.1 | -15.1 | -4.6 |
2016 | 587.9 | 330.8 | 194.7 | 62.4 | ||||||||
2017 | 729.1 | 476.5 | 191.3 | 61.3 | ||||||||
赤坎區(qū)小計(jì) | 3656.1 | 2405.8 | 956.8 | 293.5 | ||||||||
合計(jì) | 6510.3 | 4233.9 | 1314.7 | 961.7 |
公示期自2019年9月17日至9月23日(7天),對公示內(nèi)容如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)向湛江市工業(yè)和信息化局反映。以個(gè)人名義反映情況的,請?zhí)峁┱鎸?shí)姓名、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)證明材料等;以單位名義反映情況的,請?zhí)峁┱鎸?shí)單位名稱(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)證明材料等。
監(jiān)督電話:0759-3333143
特此公示。
湛江市工業(yè)和信息化局
2019年9月17日