國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造與智能工廠”重點(diǎn)專項(xiàng)2019年度申報(bào)項(xiàng)目預(yù)評(píng)審專家名單公告
國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造與智能工廠”
重點(diǎn)專項(xiàng)2019年度申報(bào)項(xiàng)目預(yù)評(píng)審專家名單公告
根據(jù)2019年度國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃重點(diǎn)專項(xiàng)評(píng)審工作安排,科技部高技術(shù)研究發(fā)展中心于2019年9月2日至9月10日組織開展了“網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造與智能工廠”重點(diǎn)專項(xiàng)2019年度申報(bào)項(xiàng)目預(yù)評(píng)審工作。此次預(yù)評(píng)審采用網(wǎng)絡(luò)評(píng)審方式,評(píng)審專家按照科技計(jì)劃項(xiàng)目評(píng)審專家選取和使用的統(tǒng)一要求,從國家科技專家?guī)熘谐槿‘a(chǎn)生,共77人。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于改進(jìn)加強(qiáng)中央財(cái)政科研項(xiàng)目和資金管理的若干意見》(國發(fā)﹝2014﹞11號(hào))文件精神,現(xiàn)將預(yù)評(píng)審專家名單予以公布。
組1:基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的重大產(chǎn)品裝配質(zhì)量監(jiān)控與優(yōu)化方法
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 王春喜 | 機(jī)械工業(yè)儀器儀表綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所 |
2 | 張玉 | 西安電子科技大學(xué) |
3 | 程仁洪 | 南開大學(xué) |
4 | 聶秀英 | 中國信息通信研究院 |
5 | 宋暉 | 東華大學(xué) |
6 | 孫漢旭 | 北京郵電大學(xué) |
7 | 張金興 | 天津工程機(jī)械研究院有限公司 |
組2:融合群體智能的制造企業(yè)智慧空間構(gòu)建理論與協(xié)同運(yùn)行技術(shù)
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 張則強(qiáng) | 西南交通大學(xué) |
2 | 范大鵬 | 中國人民解放軍國防科技大學(xué) |
3 | 馮愛新 | 溫州大學(xué) |
4 | 黃濤 | 中國科學(xué)院軟件研究所 |
5 | 石磊 | 鄭州大學(xué) |
6 | 郭平 | 重慶大學(xué) |
7 | 漆鋒濱 | 無錫江南計(jì)算技術(shù)研究所 |
組3:復(fù)雜流場(chǎng)CAE平臺(tái)
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 張新 | 建科機(jī)械(天津)股份有限公司 |
2 | 祝連慶 | 北京信息科技大學(xué) |
3 | 吳岡 | 黑龍江省科學(xué)院自動(dòng)化研究所 |
4 | 高飛 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
5 | 尚志武 | 天津工業(yè)大學(xué) |
6 | 劉玉龍 | 中國電子科技集團(tuán)公司第十五研究所 |
7 | 紀(jì)榮嶸 | 廈門大學(xué) |
組4:模型驅(qū)動(dòng)的三維工藝軟件研發(fā)
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 王琛 | 中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 |
2 | 何怡剛 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
3 | 杜宏祺 | 齊重?cái)?shù)控裝備股份有限公司 |
4 | 譚豫之 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) |
5 | 趙海波 | 四川大學(xué) |
6 | 李迎光 | 南京航空航天大學(xué) |
7 | 裴大為 | 青海一機(jī)數(shù)控機(jī)床有限責(zé)任公司 |
組5:智能工廠技術(shù)1組
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 馮定忠 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
2 | 鐘華 | 中國科學(xué)院軟件研究所 |
3 | 王文慶 | 西安郵電大學(xué) |
4 | 林偉國 | 北京化工大學(xué) |
5 | 李惠民 | 山東理工大學(xué) |
6 | 趙曉光 | 中國科學(xué)院自動(dòng)化研究所 |
7 | 呂志民 | 北京科技大學(xué) |
組6:智能工廠2組
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 鄭會(huì)龍 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司北京航空精密機(jī)械研究所 |
2 | 許巧祥 | 南京地鐵集團(tuán)有限公司 |
3 | 嚴(yán)思杰 | 華中科技大學(xué) |
4 | 朱健 | 中國電子科技集團(tuán)公司第五十五研究所 |
5 | 楊旸 | 上??萍即髮W(xué) |
6 | 張祖國 | 中國船舶重工集團(tuán)公司第七一四研究所 |
7 | 李光林 | 中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 |
組7:復(fù)雜產(chǎn)品數(shù)字樣機(jī)和數(shù)字孿生技術(shù)與系統(tǒng)
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 馬維金 | 中北大學(xué) |
2 | 黃云彪 | 重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司 |
3 | 張澤平 | 中國航天科工防御技術(shù)研究院 |
4 | 涂善東 | 華東理工大學(xué) |
5 | 麥靜惠 | 廣州市光機(jī)電技術(shù)研究院 |
6 | 彭開香 | 北京科技大學(xué) |
7 | 周松斌 | 廣東省智能制造研究所 |
組8:制造大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的預(yù)測(cè)運(yùn)行與精準(zhǔn)服務(wù)技術(shù)及系統(tǒng)
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 田良 | 成都工具研究所有限公司 |
2 | 羅鈞 | 重慶大學(xué) |
3 | 張馳 | 中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所 |
4 | 惠延波 | 河南工業(yè)大學(xué) |
5 | 陶蒙華 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 |
6 | 王晨 | 清華四川能源互聯(lián)網(wǎng)研究院 |
7 | 李兵 | 武漢大學(xué) |
組9:數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的制造企業(yè)智能決策技術(shù)與系統(tǒng)
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 劉永 | 南京理工大學(xué) |
2 | 單忠德 | 機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 |
3 | 霍力 | 廣西壯族自治區(qū)機(jī)械工業(yè)研究院 |
4 | 趙宏林 | 中國石油大學(xué)(北京) |
5 | 郭旭紅 | 蘇州大學(xué) |
6 | 劉奕華 | 廣東省機(jī)械工程學(xué)會(huì) |
7 | 張華 | 南昌大學(xué) |
組10:大型制造企業(yè)供應(yīng)鏈協(xié)同服務(wù)平臺(tái)
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 王能民 | 西安交通大學(xué) |
2 | 李東波 | 南京理工大學(xué) |
3 | 周興社 | 西北工業(yè)大學(xué) |
4 | 劉俊 | 中北大學(xué) |
5 | 常青 | 天津汽車模具股份有限公司 |
6 | 李鯤 | 合肥通用機(jī)械研究院有限公司 |
7 | 楊旭東 | 貴州大學(xué) |
組11:網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造支撐平臺(tái)與安全保障系統(tǒng)
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 趙剡水 | 中國一拖集團(tuán)有限公司 |
2 | 龍紅能 | 中國科學(xué)院軟件研究所 |
3 | 褚金奎 | 東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公司 |
4 | 寧振波 | 大連理工大學(xué) |
5 | 徐珞 | 中國航空綜合技術(shù)研究所 |
6 | 梅濤 | 中國電子科技集團(tuán)公司第十五研究所 |
7 | 張平 | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 |
專業(yè)機(jī)構(gòu):科技部高技術(shù)研究發(fā)展中心
專項(xiàng)聯(lián)系方式:010-68338942