關(guān)于2019年省工業(yè)企業(yè)上云上平臺(tái)服務(wù)券獎(jiǎng)補(bǔ)(東莞市)項(xiàng)目資助計(jì)劃的公示
根據(jù)《廣東省工業(yè)企業(yè)上云上平臺(tái)服務(wù)券獎(jiǎng)補(bǔ)工作方案(試行)》(粵經(jīng)信融合函〔2018〕47 號(hào))等文件規(guī)定,我們按照省工信廳的統(tǒng)一安排,積極組織開(kāi)展相關(guān)工作,經(jīng)服務(wù)券兌現(xiàn)初審、現(xiàn)場(chǎng)抽查、線上監(jiān)測(cè)、征求意見(jiàn)等環(huán)節(jié),現(xiàn)將《2019年省工業(yè)企業(yè)上云上平臺(tái)服務(wù)券獎(jiǎng)補(bǔ)(東莞市)項(xiàng)目資助計(jì)劃情況表》(詳見(jiàn)附件)予以公示。
公示期間,如有異議,請(qǐng)以書(shū)面方式向市工業(yè)和信息化局信息產(chǎn)業(yè)與軟件科反映。以個(gè)人名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)姓名、聯(lián)系方式、反映的具體事項(xiàng)以及相關(guān)的證明材料;以單位名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁﹩挝徽鎸?shí)名稱(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、反映的具體事項(xiàng)以及相關(guān)的證明材料。
公示期間:2019年8月16日至2019年8月21日
受理單位:市工業(yè)和信息化局信息產(chǎn)業(yè)與軟件科
地??? 址:南城區(qū)鴻福西路68號(hào)塞納嘉園二樓
電??? 話:0769-22381515
郵??? 箱:[email protected]
東莞市工業(yè)和信息化局
???2019年8月16日
附件 :
2019年省工業(yè)企業(yè)上云上平臺(tái)服務(wù)券獎(jiǎng)補(bǔ)(東莞市)項(xiàng)目資助計(jì)劃情況表
序號(hào) | 申請(qǐng)編號(hào) | 企業(yè)名稱 |
所屬 鎮(zhèn)街 |
應(yīng)用服務(wù)目錄 |
計(jì)劃資助金額 (萬(wàn)元) |
1 | SQ1812290025 | 東莞建暉紙業(yè)有限公司 | 中堂鎮(zhèn) | 能耗、環(huán)保、安全監(jiān)控及優(yōu)化 | 20 |
2 | SQ1812030033 | 東莞市潢涌銀洲紙業(yè)有限公司 | 中堂鎮(zhèn) | 能耗、環(huán)保、安全監(jiān)控及優(yōu)化 | 20 |
3 | SQ1811270167 | 廣東粵輝科技股份有限公司 | 中堂鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 5 |
4 | SQ1811230079 | 廣東正藝柔版科技有限公司 | 中堂鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 50 |
5 | SQ1812100160 | 東莞市浩琛熱流道科技有限公司 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 9.38 |
6 | SQ1901140020 | 東莞市格輝精密機(jī)械有限公司 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 設(shè)備智能調(diào)機(jī) | 13.24 |
7 | SQ1901280031 | 東莞市盛菱精密機(jī)械有限公司 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 設(shè)備智能調(diào)機(jī) | 9.87 |
8 | SQ1811230144 | 東莞市傲雷移動(dòng)照明設(shè)備有限公司 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 45.8 |
9 | SQ1811230182 | 東莞市泰浦希電子有限公司 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 7.94 |
10 | SQ1901080012 | 東莞市格輝精密機(jī)械有限公司 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 生產(chǎn)品質(zhì)管控 | 10.2 |
11 | SQ1811230087 | 東莞市迪越精工科技有限公司 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 8.44 |
12 | SQ1811270217 | 東莞市廣正模具塑膠有限公司 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 生產(chǎn)品質(zhì)管控 | 20 |
13 | SQ1812100092 | 東莞新溢眼鏡制造有限公司 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 50 |
14 | SQ1812120060 | 東莞富杰精密機(jī)械有限公司 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 49.44 |
15 | SQ1812070100 | 廣東健大電業(yè)有限公司 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 50 |
16 | SQ1811230236 | 東莞市啟隆研磨機(jī)械有限公司 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 6.18 |
17 | SQ1811230122 | 東莞市通杰精密模具有限公司 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 50 |
18 | SQ1811240163 | 東莞市眾金家具有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 24.98 |
19 | SQ1812070029 | 東莞市雄道金屬制品有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 生產(chǎn)品質(zhì)管控 | 11.96 |
20 | SQ1811250009 | 東莞市添翔服飾有限公司 | 萬(wàn)江街道 | 經(jīng)營(yíng)管理 | 23 |
21 | SQ1901300032 | 東莞市卓藍(lán)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 萬(wàn)江街道 | 設(shè)備智能調(diào)機(jī) | 27.1 |
22 | SQ1812110368 | 東莞燁嘉電子科技有限公司 | 塘廈鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 49.8 |
23 | SQ1901060003 | 廣東燁嘉光電科技股份有限公司 | 塘廈鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 30 |
24 | SQ1811230075 | 東莞市華曉電子科技有限公司 | 塘廈鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 49.8 |
25 | SQ1811230215 | 東莞市強(qiáng)順五金制品有限公司 | 塘廈鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 4.94 |
26 | SQ1812100180 | 東莞市力雄儀器有限公司 | 塘廈鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 8.18 |
27 | SQ1812110002 | 東莞市博駒光電科技有限公司 | 塘廈鎮(zhèn) | 生產(chǎn)品質(zhì)管控 | 19.5 |
28 | SQ1812060060 | 東莞川江電子科技有限公司 | 塘廈鎮(zhèn) | 生產(chǎn)品質(zhì)管控 | 19.5 |
29 | SQ1811260183 | 廣東合科泰實(shí)業(yè)有限公司 | 塘廈鎮(zhèn) | 生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控 | 45.6 |
30 | SQ1811230158 | 東莞市威慶電子有限公司 | 松山湖 | 生產(chǎn)品質(zhì)管控 | 14.2 |
31 | SQ1812100151 | 富通尼激光科技(東莞)有限公司 | 松山湖 | 經(jīng)營(yíng)管理 | 2.2 |
32 | SQ1811230149 | 東莞市安意電子有限公司 | 石碣鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 49.3 |
33 | SQ1811230490 | 東莞市群翔五金塑膠制品有限公司 | 石碣鎮(zhèn) | 生產(chǎn)品質(zhì)管控 | 20 |
34 | SQ1812110249 | 東莞市長(zhǎng)盈朗科實(shí)業(yè)有限公司 | 清溪鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 4.15 |
35 | SQ1811230175 | 東莞市歐若拉精密塑料制品有限公司 | 清溪鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 50 |
36 | SQ1811290001 | 快意電梯股份有限公司 | 清溪鎮(zhèn) | 設(shè)備遠(yuǎn)程運(yùn)維及服務(wù) | 50 |
37 | SQ1811290038 | 東莞市慧江平成機(jī)械有限公司 | 清溪鎮(zhèn) | 設(shè)備遠(yuǎn)程運(yùn)維及服務(wù) | 1 |
38 | SQ1811270210 | 戴德科技(東莞)有限公司 | 清溪鎮(zhèn) | 生產(chǎn)品質(zhì)管控 | 20 |
39 | SQ1811230065 | 東莞市旭銳精密五金制品有限公司 | 橋頭鎮(zhèn) | 生產(chǎn)品質(zhì)管控 | 15.6 |
40 | SQ1812280055 | 東莞市佑僑機(jī)電有限公司 | 企石鎮(zhèn) | 設(shè)備遠(yuǎn)程運(yùn)維及服務(wù) | 30 |
41 | SQ1812280058 | 東莞市佑僑機(jī)電有限公司 | 企石鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 2.96 |
42 | SQ1812120182 | 廣東伊普思實(shí)業(yè)有限公司 | 企石鎮(zhèn) | 設(shè)備遠(yuǎn)程運(yùn)維及服務(wù) | 20 |
43 | SQ1812060137 | 忠信制模(東莞)有限公司 | 企石鎮(zhèn) | 設(shè)備智能調(diào)機(jī) | 30 |
44 | SQ1812100103 | 明氏電氣科技(東莞)有限公司 | 南城街道 | 經(jīng)營(yíng)管理 | 2.8 |
45 | SQ1812120137 | 東莞金鑾五金制品有限公司 | 麻涌鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 43.8 |
46 | SQ1812180047 | 東莞市凱金新能源科技股份有限公司 | 寮步鎮(zhèn) | 生產(chǎn)品質(zhì)管控 | 37.4 |
47 | SQ1811230054 | 東莞市華霖電器科技有限公司 | 寮步鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 42.8 |
48 | SQ1811280054 | 東莞市興鍵電子科技有限公司 | 寮步鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 5 |
49 | SQ1811230198 | 東莞市三豐精密玻璃科技有限公司 | 寮步鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 50 |
50 | SQ1812140002 | 東莞博力威新能源有限公司 | 寮步鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 1.42 |
51 | SQ1811230195 | 東莞市瑞祥精密硅膠制品有限公司 | 寮步鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 35.64 |
52 | SQ1901210026 | 東莞市專能機(jī)械有限公司 | 寮步鎮(zhèn) | 能耗、環(huán)保、安全監(jiān)控及優(yōu)化 | 20 |
53 | SQ1812250043 | 東莞佳得佳鋁箔制造有限公司 | 黃江鎮(zhèn) | 能耗、環(huán)保、安全監(jiān)控及優(yōu)化 | 13.62 |
54 | SQ1811260219 | 東莞市富麗來(lái)實(shí)業(yè)有限公司 | 黃江鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 7.24 |
55 | SQ1812100044 | 東莞友盟鑫精密壓鑄科技有限公司 | 黃江鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 50 |
56 | SQ1812070098 | 東莞市上瑞光電實(shí)業(yè)有限公司 | 黃江鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 3.4 |
57 | SQ1812180079 | 東莞市科盛實(shí)業(yè)有限公司 | 黃江鎮(zhèn) | 設(shè)備遠(yuǎn)程運(yùn)維及服務(wù) | 1 |
58 | SQ1811230117 | 東莞市菲德諾新材料科技有限公司 | 黃江鎮(zhèn) | 生產(chǎn)品質(zhì)管控 | 12.96 |
59 | SQ1811230094 | 東莞市時(shí)運(yùn)佳實(shí)業(yè)投資有限公司 | 黃江鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 50 |
60 | SQ1812050091 | 東莞市富泰電機(jī)有限公司 | 黃江鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 5.3 |
61 | SQ1811230136 | 東莞富厚自行車(chē)零件有限公司 | 黃江鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 10.77 |
62 | SQ1811230165 | 東莞市正德連接器有限公司 | 虎門(mén)鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 41.2 |
63 | SQ1812170033 | 東莞銀輝玩具有限公司 | 虎門(mén)鎮(zhèn) | 能耗、環(huán)保、安全監(jiān)控及優(yōu)化 | 20 |
64 | SQ1811230048 | 東莞峻晟鞋材有限公司 | 虎門(mén)鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 42.8 |
65 | SQ1811230097 | 東莞市泰威電子有限公司 | 虎門(mén)鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 37.8 |
66 | SQ1812110042 | 東莞市煊恩服裝有限公司 | 虎門(mén)鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 5.22 |
67 | SQ1812110040 | 東莞市竣邦塑膠模具有限公司 | 虎門(mén)鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 5 |
68 | SQ1812260002 | 東莞朝隆機(jī)械有限公司 | 厚街鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 25 |
69 | SQ1811300179 | 東莞旺福電子有限公司 | 厚街鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 3 |
70 | SQ1812080010 | 東莞市羅密瑞姿鞋業(yè)有限公司 | 厚街鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 4.5 |
71 | SQ1901220011 | 東莞厚街溪頭太空梭電線有限公司 | 厚街鎮(zhèn) | 能耗、環(huán)保、安全監(jiān)控及優(yōu)化 | 20 |
72 | SQ1811290181 | 東莞朝隆機(jī)械有限公司 | 厚街鎮(zhèn) | 能耗、環(huán)保、安全監(jiān)控及優(yōu)化 | 18 |
73 | SQ1811260011 | 廣東楷誠(chéng)紙業(yè)有限公司 | 洪梅鎮(zhèn) | 生產(chǎn)品質(zhì)管控 | 10.66 |
74 | SQ1811230602 | 東莞市臺(tái)群五金科技有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 16.2 |
75 | SQ1811230162 | 東莞市寶威模具科技有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 49.8 |
76 | SQ1811230385 | 東莞秦漢汽車(chē)模具技術(shù)有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 29.8 |
77 | SQ1812110008 | 東莞市龍銘精密五金有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 12.64 |
78 | SQ1812020006 | 東莞達(dá)興塑膠模具有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 50 |
79 | SQ1811290197 | 東莞市東吳精密塑膠五金有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 50 |
80 | SQ1811290202 | 東莞市倍益清環(huán)??萍加邢薰? | 鳳崗鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 25 |
81 | SQ1811240072 | 東莞市林積為實(shí)業(yè)投資有限公司 | 鳳崗鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 23 |
82 | SQ1812060136 | 東莞市譽(yù)鑫塑膠模具有限公司 | 鳳崗鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 50 |
83 | SQ1811240015 | 東莞市依度電子科技有限公司 | 鳳崗鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 6.44 |
84 | SQ1812070014 | 東莞市逸昊金屬材料科技有限公司 | 鳳崗鎮(zhèn) | 生產(chǎn)品質(zhì)管控 | 20 |
85 | SQ1812120390 | 東莞市安尼聲電子科技有限公司 | 鳳崗鎮(zhèn) | 生產(chǎn)品質(zhì)管控 | 19.85 |
86 | SQ1812130004 | 廣東金霸智能科技股份有限公司 | 鳳崗鎮(zhèn) | 生產(chǎn)品質(zhì)管控 | 40 |
87 | SQ1812140099 | 東莞市眾大機(jī)械實(shí)業(yè)有限公司 | 東坑鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 5 |
88 | SQ1811260274 | 東莞市豪佳塑膠制品有限公司 | 東坑鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 50 |
89 | SQ1811240030 | 東莞市天孚電機(jī)科技有限公司 | 東坑鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 22.14 |
90 | SQ1811260226 | 東莞華晶粉末冶金有限公司 | 東城街道 | 生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控 | 60.4 |
91 | SQ1811250016 | 東莞市正品五金電子有限公司 | 東城街道 | 經(jīng)營(yíng)管理 | 23 |
92 | SQ1811230104 | 東莞市精恒機(jī)械有限公司 | 東城街道 | 智能排單調(diào)度 | 36.8 |
93 | SQ1812120164 | 東莞市奕東電子有限公司 | 東城街道 | 智能排單調(diào)度 | 49.5 |
94 | SQ1812100066 | 東莞萬(wàn)德電子制品有限公司 | 東城街道 | 智能排單調(diào)度 | 50 |
95 | SQ1812140007 | 東莞博力威電池有限公司 | 東城街道 | 經(jīng)營(yíng)管理 | 2.98 |
96 | SQ1811230155 | 東莞市豐易儀器有限公司 | 東城街道 | 生產(chǎn)品質(zhì)管控 | 18.05 |
97 | SQ1901300033 | 東莞市洪泰機(jī)電有限公司 | 道滘鎮(zhèn) | 設(shè)備智能調(diào)機(jī) | 7.19 |
98 | SQ1812280071 | 東莞市雄林新材料科技股份有限公司 | 道滘鎮(zhèn) | 能耗、環(huán)保、安全監(jiān)控及優(yōu)化 | 20 |
99 | SQ1812110204 | 東莞市萬(wàn)菱機(jī)電科技有限公司 | 大嶺山鎮(zhèn) | 設(shè)備遠(yuǎn)程運(yùn)維及服務(wù) | 6.2 |
100 | SQ1811230394 | 東莞廸生塑膠制品有限公司 | 大嶺山鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 50 |
101 | SQ1811230119 | 東莞市六田精密電子有限公司 | 大嶺山鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 41 |
102 | SQ1901250016 | 東莞創(chuàng)華電子有限公司 | 大嶺山鎮(zhèn) | 生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控 | 0.4 |
103 | SQ1901150009 | 東莞億東機(jī)器有限公司 | 大嶺山鎮(zhèn) | 生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控 | 3.2 |
104 | SQ1812070097 | 東莞旺興達(dá)電子有限公司 | 大嶺山鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 5 |
105 | SQ1812260077 | 東莞聲索電子有限公司 | 大嶺山鎮(zhèn) | 能耗、環(huán)保、安全監(jiān)控及優(yōu)化 | 20 |
106 | SQ1812050130 | 東莞市固尚電子科技有限公司 | 大朗鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 4.34 |
107 | SQ1811230092 | 東莞市漢薩自動(dòng)化設(shè)備科技有限公司 | 大朗鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 5.58 |
108 | SQ1812120014 | 東莞市建榮電子塑膠有限公司 | 大朗鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 5 |
109 | SQ1812100156 | 東莞市富騰電機(jī)有限公司 | 大朗鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 6.57 |
110 | SQ1901280032 | 廣東聯(lián)益邦數(shù)控機(jī)械設(shè)備有限公司 | 常平鎮(zhèn) | 設(shè)備智能調(diào)機(jī) | 29.5 |
111 | SQ1811230177 | 東莞市誠(chéng)業(yè)機(jī)械科技有限公司 | 常平鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 10.47 |
112 | SQ1811230148 | 東莞市華冠電線制品有限公司 | 常平鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 9.61 |
113 | SQ1811230163 | 東莞市雄帝塑料五金制品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 智能排單調(diào)度 | 29.8 |
114 | SQ1811260093 | 東莞市業(yè)潤(rùn)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 10.4 |
115 | SQ1812070112 | 東莞市堅(jiān)成電子科技有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 能耗、環(huán)保、安全監(jiān)控及優(yōu)化 | 20 |
合計(jì) | 2670.45 | ||||
二、項(xiàng)目主管部門(mén)工作經(jīng)費(fèi) | |||||
序號(hào) | 單位名稱 |
所屬 區(qū)域 |
計(jì)劃使用金額 (萬(wàn)元) |
||
1 | 東莞市工業(yè)和信息化局 | 東莞市 | 22.68 | ||
合計(jì) | 22.68 |