關(guān)于組織申報2018年度東莞市協(xié)同倍增企業(yè)骨干人才資助的通知
各園區(qū)、鎮(zhèn)(街)倍增辦,各有關(guān)企業(yè):
為貫徹落實《東莞市人民政府關(guān)于實施重點企業(yè)規(guī)模與效益倍增計劃全面提升產(chǎn)業(yè)集約發(fā)展水平的意見》(東府〔2018〕1號),根據(jù)《東莞市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈東莞市“倍增計劃”試點企業(yè)骨干人才資助實施細(xì)則〉的通知》(東府辦〔2018〕92號)以及《關(guān)于〈東莞市“倍增計劃”試點企業(yè)骨干人才資助實施細(xì)則〉的補充說明》(東倍增辦〔2018〕245號),現(xiàn)組織2018年度東莞市協(xié)同倍增企業(yè)骨干人才資助申報。有關(guān)事項通知如下:
一、申報對象
本次申報是針對符合相關(guān)條件并按增長完成比例分配人員指標(biāo)的協(xié)同倍增企業(yè),具體名單詳見《2018年度東莞市協(xié)同倍增企業(yè)骨干人才資助申報指南》(以下簡稱“《申報指南》”,詳見附件)。
二、工作要求
(一)各園區(qū)、鎮(zhèn)(街)倍增辦應(yīng)根據(jù)《申報指南》要求,組織發(fā)動轄區(qū)內(nèi)符合條件的企業(yè)申報,做好申報指導(dǎo)工作,并按時將企業(yè)申報資料紙質(zhì)件匯總上報至市倍增辦項目督導(dǎo)組。
(二)企業(yè)應(yīng)于文件規(guī)定時間內(nèi)完成網(wǎng)上申報和紙質(zhì)申報工作,逾期不報將視為放棄申報資格。
三、申報受理時間
(一)網(wǎng)上申報受理截止時間:2019年7月15日至7月21日,申報網(wǎng)址:http://im.dg.gov.cn/(東莞市企業(yè)公共服務(wù)平臺)。
(二)紙質(zhì)申報截止時間:2019年7月22日。
四、聯(lián)系方式
(一)關(guān)于申報內(nèi)容和資料準(zhǔn)備請聯(lián)系:
聯(lián) 系 人:市倍增辦項目督導(dǎo)組梁春燕、黎靖嫻、鄭銳濱;
聯(lián)系電話:23308812、23308817、23308810;
聯(lián)系地址:東莞市鴻福西路68號塞納城市嘉園二樓市倍增辦項目督導(dǎo)組。
(二)關(guān)于網(wǎng)上在線申報技術(shù)問題請聯(lián)系:
聯(lián) 系 人:市工信局信息中心;
聯(lián)系電話:22231601。
特此通知。
附件:2018年度東莞市協(xié)同倍增企業(yè)骨干人才資助申報指南
關(guān)于組織申報2018年度東莞市協(xié)同倍增企業(yè)骨干人才資助的通知
? ??東莞市倍增計劃工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
????????????? 2019年7月9日?
附件:
2018年度東莞市協(xié)同倍增企業(yè)骨干人才資助申報指南
一、申報對象和條件
(一)本次申報企業(yè)必須同時符合以下三個條件:
1.屬于《關(guān)于東莞市協(xié)同倍增企業(yè)庫入庫企業(yè)名單(第一批)的通報》(東倍增辦〔2018〕231號)的910家協(xié)同倍增企業(yè);
2.能夠繼續(xù)享受“倍增計劃”政策扶持的協(xié)同倍增企業(yè);
3.2018年度營業(yè)收入增長率為正的協(xié)同倍增企業(yè)。
(二)符合申報條件的試點企業(yè)(詳見附件1)可組織骨干人才申報資助。其中骨干人才需同時符合以下條件:
1.人員為企業(yè)技術(shù)骨干、中高層管理人員或企業(yè)認(rèn)為有突出貢獻的人員;
2.人員與所在企業(yè)已簽訂1年及以上勞動合同;
本專項資金優(yōu)先資助已落戶東莞的骨干人才,指標(biāo)內(nèi)的人員提名名單,由試點企業(yè)自行決定,并對提名的人員信息的真實性負(fù)責(zé)。
(三)有下列情形之一的,本專項資金不予資助:
1.在申報過程中弄虛作假的;
2.存在《關(guān)于東莞市科技發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級財政專項資金不予資助具體范圍的若干規(guī)定》(東財〔2017〕341號)以及《關(guān)于東莞市科技發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級財政專項資金不予資助具體范圍的補充通知》(東財〔2018〕265號)所規(guī)定的不予資助情況;
3.存在《東莞市“科技東莞”工程專項資金財務(wù)管理辦法》(東府辦〔2018〕3號)所規(guī)定的不得申報或不予資助的情況;
4.存在重大違法違規(guī)行為的;
5.其他規(guī)定不予資助的情形。
二、指標(biāo)分配及計算方式
(一)指標(biāo)分配
按企業(yè)營收規(guī)模分為3個扶持檔次:2018年營業(yè)收入10億元(含)以上的協(xié)同倍增企業(yè),每家分配3名人員指標(biāo);2018年營業(yè)收入2(含)-10億元的協(xié)同倍增企業(yè),每家分配2名人員指標(biāo);2018年營業(yè)收入2億元以下的協(xié)同倍增企業(yè),每家分配1名人員指標(biāo)。
協(xié)同倍增企業(yè)實際可用指標(biāo)與其2018年度營業(yè)收入增長完成率掛鉤,并以企業(yè)納入東莞市協(xié)同倍增企業(yè)時的前一年營業(yè)收入為基礎(chǔ)數(shù)。實際可用指標(biāo)分配標(biāo)準(zhǔn)如下:
如完成20%及以上收入增長要求的,按檔次足額分配人員指標(biāo);如未能完成20%收入增長但達到倍增計劃年度考核要求的,在按檔次足額分配的人員指標(biāo)上減少1個名額;未達到倍增計劃年度考核要求的,不分配人員指標(biāo)。
三、資助標(biāo)準(zhǔn)
骨干人才地方貢獻獎勵項目。對協(xié)同倍增企業(yè)提名并符合資助條件的骨干人員,財政按其2018年度實際繳納的工薪收入個人所得稅市級留成部分的80%標(biāo)準(zhǔn)獎勵至個人,其中鎮(zhèn)財政安排50%資金,市財政同步配套50%資金,每人每年最高100萬元。繳稅金額按所屬期(2018年1月1日至2018年12月31日)計算,以市稅務(wù)局提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
骨干人員持有所在公司股權(quán)激勵(即員工持有該公司股權(quán)),并在該公司以“工資、薪金所得”品目繳納個人所得稅,可將此股權(quán)激勵納入為工薪收入。
如申請人已享受我市有關(guān)人才政策待遇,將按“就高從優(yōu)不重復(fù)”的原則進行資助。
四、申報程序
(一)企業(yè)申報。市倍增辦發(fā)布申報通知及指南。企業(yè)根據(jù)申報指南要求,登錄“東莞市企業(yè)公共服務(wù)平臺”(網(wǎng)址: http://im.dg.gov.cn/)進行申報,申報路徑如下:“項目申報—‘倍增計劃’骨干人才資助—2018年骨干人才資助—2018年協(xié)同倍增企業(yè)骨干人才資助”,網(wǎng)上填報申請表,并上傳有關(guān)資料附件(詳見申報材料及要求)。
(二)形式審查。市倍增辦對企業(yè)在線申報材料的合規(guī)性及資料完整性進行形式審查。審查通過后,企業(yè)在線打印申報表格,連同其他紙質(zhì)申報資料雙面復(fù)印蓋章,按順序要求裝訂成冊,報送至園區(qū)、鎮(zhèn)(街)倍增辦,由其統(tǒng)一匯總上報市倍增辦。
(三)部門核實。市稅務(wù)局提供提名人上年度在我市繳納的工薪收入個人所得稅地方留成稅額及相關(guān)信息。市委組織部(市人才辦)、市人力資源和社會保障局等相關(guān)部門提供申請人曾享受我市有關(guān)人才政策待遇情況。
(四)征求意見。市倍增辦根據(jù)審核的情況,擬定資助名單和額度,征求相關(guān)職能部門意見。
(五)名單公示。市倍增辦綜合相關(guān)部門意見,初定資助人員名單和額度后,將在市政府門戶網(wǎng)站公示5個工作日。公示期間,任何單位或個人有異議的可以提出;對公示有異議的,應(yīng)進行調(diào)查,并出具調(diào)查結(jié)論報告;對經(jīng)調(diào)查核實不符合政策要求的,不予納入資助范圍。公示期滿,無異議或經(jīng)調(diào)查后異議不成立的,列入資金使用計劃。
(六)資金撥付。市倍增辦向市政府報送資金使用計劃請示,待批準(zhǔn)同意后,下達資金撥付通知,辦理撥付手續(xù),市財政按規(guī)定將企業(yè)所獲資金總額的50%撥付到企業(yè)賬戶,余下50%款項由園區(qū)、鎮(zhèn)街財政安排資金撥付到企業(yè)賬戶。資金撥付程序上,采用“企業(yè)先行墊付、部門后續(xù)補撥”的方式進行,即企業(yè)按資金使用計劃將資金撥付個人;資金撥付完畢后,企業(yè)將資金撥付單據(jù)復(fù)印件蓋章后上傳至網(wǎng)上申報平臺;市倍增辦審核無異議后,市鎮(zhèn)兩級將資金補撥付至企業(yè)。
五、申報材料及要求
企業(yè)需在線填寫附件2、3(網(wǎng)上生成并打?。匆髤R總提名人員申請資料,以企業(yè)名義統(tǒng)一申請(不直接受理個人申請),申報材料如下:
(一)《東莞市協(xié)同倍增企業(yè)骨干人才提名名單匯總表》(附件3,網(wǎng)上生成并打印);
(二)《東莞市協(xié)同倍增企業(yè)骨干人才資質(zhì)申請表》(附件2,網(wǎng)上生成并打印);
(三)申請人身份證、戶口本復(fù)印件;
(四)申請人與用人單位依法簽訂的勞動合同復(fù)印件。
紙質(zhì)申報材料請統(tǒng)一使用A4規(guī)格紙雙面復(fù)印加蓋公章,按順序編制目錄,膠裝裝訂成冊(請勿使用非紙類封皮和夾套、金屬裝訂),提交一份到市倍增辦項目督導(dǎo)組。
六、使用與監(jiān)督管理
(一)按“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則,市倍增辦負(fù)責(zé)確保資金使用安全、監(jiān)督檢查、績效評價、信息公開等,并對項目申報、評審以及監(jiān)督檢查、績效評價等相關(guān)資料存檔備查。
(二)申請企業(yè)應(yīng)如實提供申報材料,并對申報材料的真實性、完整性、有效性和合法性承擔(dān)全部責(zé)任,接受對項目的監(jiān)督檢查,按要求提供項目執(zhí)行情況的報告和有關(guān)財務(wù)報表。申請企業(yè)以不正當(dāng)手段騙取資助資金的,經(jīng)查實后,取消申請資格,對已撥付的財政補貼資金予以追繳;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
(三)企業(yè)提供虛假信息套取個人資助或者對個人資助資金進行截留挪用的,將取消企業(yè)所有“倍增計劃”相關(guān)扶持;并按《財政違法行為處罰處分條例》(國務(wù)院令第427號)的有關(guān)規(guī)定予以處罰;構(gòu)成犯罪的,依法移交司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。
(四)企業(yè)收到資助款后,要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)規(guī)章制度和會計核算辦法,嚴(yán)格執(zhí)行財政資金使用相關(guān)規(guī)定。
七、其他事項
本申報指南由市倍增辦負(fù)責(zé)解釋。
附件:1.2018年度符合骨干人才資助申報初步條件的企業(yè)名單和人員指標(biāo)分配
2.東莞市協(xié)同倍增企業(yè)骨干人才資質(zhì)申請表
3.東莞市協(xié)同倍增企業(yè)骨干人才提名名單匯總表
附件1:
2018年度符合骨干人才資助申報初步條件的企業(yè)名單和人員指標(biāo)分配
序號 | 園區(qū)、鎮(zhèn)街 | 企業(yè)名稱 | 2018年度分配人員指標(biāo) |
1 | 常平 | 東莞市珠江啤酒有限公司 | 1 |
2 | 常平 | 東莞美泰電子有限公司 | 2 |
3 | 常平 | 東莞龍昌數(shù)碼科技有限公司 | 1 |
4 | 常平 | 東莞市開來電子有限公司 | 2 |
5 | 常平 | 廣東楊達鑫科技有限公司 | 2 |
6 | 常平 | 廣東漢立精機股份有限公司 | 2 |
7 | 常平 | 廣東嘉悅科技股份有限公司 | 1 |
8 | 常平 | 東莞市智匯五金有限公司 | 1 |
9 | 常平 | 東莞東運鎂業(yè)有限公司 | 1 |
10 | 常平 | 東莞市佳樂電子有限公司 | 1 |
11 | 常平 | 東莞市浩彩油墨科技有限公司 | 1 |
12 | 常平 | 東莞市龍誼電子科技有限公司 | 1 |
13 | 常平 | 東莞市力與源電器設(shè)備有限公司 | 1 |
14 | 常平 | 東莞市深鵬電子有限公司 | 1 |
15 | 常平 | 東莞市固達機械制造有限公司 | 1 |
16 | 常平 | 廣東維信智聯(lián)科技有限公司 | 1 |
17 | 常平 | 東莞市國研電熱材料有限公司 | 1 |
18 | 常平 | 廣東泰豪三奧動力科技有限公司 | 1 |
19 | 大朗 | 長園電子(東莞)有限公司 | 1 |
20 | 大朗 | 東莞胡連電子科技有限公司 | 1 |
21 | 大朗 | 東莞金信諾電子有限公司 | 2 |
22 | 大朗 | 明勖(東莞)精密機械有限公司 | 1 |
23 | 大朗 | 盈利時表業(yè)(東莞)有限公司 | 1 |
24 | 道滘 | 東莞派麗德高建材有限公司 | 2 |
25 | 道滘 | 東莞市勁騰精彩空氣處理技術(shù)有限公司 | 1 |
26 | 道滘 | 東莞市捷圣智能科技有限公司 | 1 |
27 | 道滘 | 廣東力順源智能自動化有限公司 | 1 |
28 | 道滘 | 東莞希思克傳動科技有限公司 | 1 |
29 | 道滘 | 東莞市三潤塑膠科技有限公司 | 1 |
30 | 道滘 | 東莞市伊米利雅電器有限公司 | 1 |
31 | 道滘 | 廣東上川智能裝備股份有限公司 | 1 |
32 | 鳳崗 | 東莞市福磁電子有限公司 | 1 |
33 | 鳳崗 | 東莞市遠(yuǎn)鴻電子科技有限公司 | 1 |
34 | 鳳崗 | 東莞市祥昱實業(yè)有限公司 | 1 |
35 | 鳳崗 | 東莞市倍益清環(huán)??萍加邢薰? | 1 |
36 | 鳳崗 | 東莞市柏爾電子科技有限公司 | 1 |
37 | 鳳崗 | 東莞市東和電子制程有限公司 | 1 |
38 | 鳳崗 | 廣東百果園農(nóng)產(chǎn)品初加工有限公司 | 3 |
39 | 鳳崗 | 東莞市港大電子有限公司 | 1 |
40 | 鳳崗 | 廣東深聯(lián)實業(yè)有限公司 | 2 |
41 | 鳳崗 | 東莞市毅帆五金模具有限公司 | 1 |
42 | 鳳崗 | 東莞市林積為實業(yè)投資有限公司 | 1 |
43 | 鳳崗 | 東莞市杰之洋塑膠實業(yè)有限公司 | 2 |
44 | 鳳崗 | 東莞市榮譽五金制品有限公司 | 1 |
45 | 鳳崗 | 東莞市豐潤計算機有限公司 | 2 |
46 | 鳳崗 | 東莞市通易供應(yīng)鏈有限公司 | 1 |
47 | 洪梅 | 三櫻(東莞)汽車部件有限公司 | 1 |
48 | 洪梅 | 廣東南華西電氣有限公司 | 1 |
49 | 洪梅 | 東莞眾越電子飾品有限公司 | 1 |
50 | 洪梅 | 振陽針織絨制品(東莞)有限公司 | 1 |
51 | 寮步 | 順豐速運(東莞)有限公司 | 3 |
52 | 寮步 | 華潤東莞醫(yī)藥有限公司 | 2 |
53 | 寮步 | 東莞市貝禹電子科技有限公司 | 1 |
54 | 寮步 | 東莞市鴻興食品有限公司 | 2 |
55 | 寮步 | 東莞市瑯菱機械有限公司 | 1 |
56 | 寮步 | 東莞威霸清潔器材有限公司 | 1 |
57 | 寮步 | 東莞市港源膠粘帶制品有限公司 | 1 |
58 | 寮步 | 東莞市凱迪碳素有限公司 | 1 |
59 | 寮步 | 廣東宏磊達光電科技有限公司 | 1 |
60 | 寮步 | 廣東金龍東創(chuàng)智能裝備有限公司 | 1 |
61 | 寮步 | 東莞方德泡綿制品廠有限公司 | 1 |
62 | 寮步 | 東莞市潤華鋁業(yè)有限公司 | 2 |
63 | 寮步 | 東莞市銳嘉精密機械制造有限公司 | 1 |
64 | 寮步 | 廣東美塑塑料科技有限公司 | 1 |
65 | 寮步 | 東莞市悅聲紙業(yè)有限公司 | 1 |
66 | 寮步 | 廣東成天泰電纜實業(yè)有限公司 | 1 |
67 | 寮步 | 東莞嘉順針織有限公司 | 2 |
68 | 寮步 | 東莞市信遠(yuǎn)無紡布有限公司 | 1 |
69 | 寮步 | 廣東華技達精密機械有限公司 | 1 |
70 | 寮步 | 廣東力科新能源有限公司 | 1 |
71 | 寮步 | 東莞市誠邦新材料科技有限公司 | 1 |
72 | 麻涌 | 中糧(東莞)糧油工業(yè)有限公司 | 3 |
73 | 麻涌 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 3 |
74 | 麻涌 | 廣東中遠(yuǎn)海運重工有限公司 | 3 |
75 | 麻涌 | 五礦物流園(東莞)有限公司 | 3 |
76 | 麻涌 | 五礦特鋼(東莞)有限責(zé)任公司 | 2 |
77 | 麻涌 | 東莞恒運新能源有限公司 | 1 |
78 | 麻涌 | 廣東可耐福新型建筑材料有限公司 | 1 |
79 | 麻涌 | 廣東龍馬新材材料科技有限公司 | 1 |
80 | 麻涌 | 廣東匯美淀粉科技有限公司 | 1 |
81 | 麻涌 | 東莞市質(zhì)品服飾有限公司 | 1 |
82 | 麻涌 | 廣東凱力船艇股份有限公司 | 1 |
83 | 麻涌 | 東莞市天正紙業(yè)有限公司 | 1 |
84 | 麻涌 | 東莞市山力高分子材料科研有限公司 | 1 |
85 | 企石 | 東莞市鴻裕紙品有限公司 | 1 |
86 | 企石 | 東莞市正好電器有限公司 | 1 |
87 | 企石 | 東莞市隆鼎玻璃制品有限公司 | 1 |
88 | 企石 | 東莞市樂一電子有限公司 | 1 |
89 | 企石 | 廣東星辰新材料有限公司 | 1 |
90 | 企石 | 廣東鑫暉達機械科技有限公司 | 1 |
91 | 企石 | 東莞市道誠絕緣材料有限公司 | 1 |
92 | 企石 | 廣東伊普思實業(yè)有限公司 | 1 |
93 | 企石 | 東莞市鼎興實業(yè)有限公司 | 1 |
94 | 清溪 | 廣東納特康電子股份有限公司 | 1 |
95 | 清溪 | 東莞市長盈朗科實業(yè)有限公司 | 1 |
96 | 清溪 | 東莞市鏵富錦電子科技有限公司 | 1 |
97 | 清溪 | 信佳電子(東莞)有限公司 | 1 |
98 | 清溪 | 東莞特迪五金科技有限公司 | 2 |
99 | 清溪 | 東莞市安培龍電子科技有限公司 | 1 |
100 | 清溪 | 東莞華明燈具有限公司 | 1 |
101 | 清溪 | 廣東偉創(chuàng)五洋智能設(shè)備有限公司 | 1 |
102 | 清溪 | 東莞市歐若拉精密塑料制品有限公司 | 1 |
103 | 清溪 | 光榮電業(yè)(東莞)有限公司 | 1 |
104 | 清溪 | 東莞立德精密工業(yè)有限公司 | 2 |
105 | 清溪 | 光寶網(wǎng)絡(luò)通訊(東莞)有限公司 | 3 |
106 | 清溪 | 東莞市琦祥五金科技有限公司 | 1 |
107 | 清溪 | 東莞市顯隆電機有限公司 | 1 |
108 | 清溪 | 東莞市偉源五金有限公司 | 1 |
109 | 清溪 | 廣東文軒熱能科技股份有限公司 | 1 |
110 | 清溪 | 東莞市康特金屬制品有限公司 | 2 |
111 | 清溪 | 東莞市協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 1 |
112 | 清溪 | 東莞市惟實電子材料科技有限公司 | 1 |
113 | 清溪 | 東莞榕樹模具有限公司 | 1 |
114 | 清溪 | 東莞市亞琪五金塑膠科技有限公司 | 1 |
115 | 清溪 | 東莞市傳云物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 1 |
116 | 清溪 | 輝碧電子(東莞)有限公司 | 2 |
117 | 望牛墩 | 東莞市立頓洗滌用品實業(yè)有限公司 | 1 |
118 | 望牛墩 | 廣東維都利新能源有限公司 | 1 |
119 | 望牛墩 | 東莞市偉業(yè)石油化工有限公司 | 2 |
120 | 中堂 | 廣東粵輝科技股份有限公司 | 1 |
121 | 中堂 | 東莞市毅新慶江機械制造有限公司 | 1 |
122 | 中堂 | 東莞市上隆紙業(yè)有限公司 | 1 |
123 | 中堂 | 東莞市華柏紙品有限公司 | 1 |
124 | 中堂 | 東莞市福斯特橡塑科技有限公司 | 1 |
125 | 中堂 | 廣東鑫發(fā)精密金屬科技有限公司 | 1 |
126 | 謝崗 | 廣東賽麥工業(yè)設(shè)備有限公司 | 1 |
127 | 謝崗 | 東莞協(xié)盈印刷有限公司 | 1 |
128 | 謝崗 | 東莞市鴻威精密五金制品有限公司 | 1 |
129 | 謝崗 | 東莞晨旭達精密模具科技有限公司 | 1 |
130 | 石排 | 東莞市精麗制罐有限公司 | 1 |
131 | 石排 | 廣東嘉拓新能源科技有限公司 | 2 |
132 | 石排 | 東莞凱德新能源有限公司 | 2 |
133 | 石排 | 東莞市赫澤電子科技有限公司 | 1 |
134 | 石排 | 東莞市銀燕塑料容器有限公司 | 1 |
135 | 石排 | 東莞市奧納水務(wù)科技有限公司 | 1 |
136 | 石排 | 東莞市立敏達電子科技有限公司 | 1 |
137 | 石排 | 東莞市立晶塑膠有限公司 | 1 |
138 | 石排 | 廣東深越光電技術(shù)有限公司 | 1 |
139 | 石排 | 東莞市翔光光電科技有限公司 | 1 |
140 | 石排 | 東莞市德聲實業(yè)有限公司 | 1 |
141 | 石排 | 東莞市迅陽實業(yè)有限公司 | 1 |
142 | 石排 | 東莞市安展五金電子有限公司 | 1 |
143 | 石排 | 東莞立港醫(yī)療器材有限公司 | 1 |
144 | 石排 | 東莞市海威智能裝備股份有限公司 | 1 |
145 | 高埗 | 東莞市普祥瑞數(shù)控機電科技有限公司 | 1 |
146 | 高埗 | 東莞市站成鞋業(yè)有限公司 | 1 |
147 | 高埗 | 東莞市時興家具制造有限公司 | 2 |
148 | 高埗 | 東莞市銳達涂料有限公司 | 1 |
149 | 高埗 | 東莞市騰茂電子有限公司 | 1 |
150 | 橋頭 | 廣東宏工物料自動化系統(tǒng)有限公司 | 1 |
151 | 橋頭 | 東莞新技電子有限公司 | 2 |
152 | 橋頭 | 東莞贛鋒電子有限公司 | 2 |
153 | 橋頭 | 東莞市實優(yōu)特電子有限公司 | 2 |
154 | 橋頭 | 東莞市駿興機械科技有限公司 | 1 |
155 | 橋頭 | 力嘉包裝(東莞)有限公司 | 2 |
156 | 橋頭 | 東莞市日新傳導(dǎo)科技有限公司 | 1 |
157 | 橋頭 | 東莞市鎧曼包裝技術(shù)有限公司 | 1 |
158 | 橋頭 | 廣東順捷威玻璃機械有限公司 | 1 |
159 | 橋頭 | 東莞市華誼創(chuàng)鴻試驗設(shè)備有限公司 | 1 |
160 | 橋頭 | 東莞市美芯龍物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 1 |
161 | 橋頭 | 東莞市瑞興紙制品有限公司 | 2 |
162 | 橋頭 | 東莞市力山紙業(yè)有限公司 | 2 |
163 | 橋頭 | 東莞市明亨家具有限公司 | 2 |
164 | 橋頭 | 東莞市仙橋電子科技有限公司 | 1 |
165 | 橋頭 | 東莞雅康寧纖維制品有限公司 | 1 |
166 | 橋頭 | 東莞嘉頤實業(yè)有限公司 | 1 |
167 | 橋頭 | 東莞市德曼木業(yè)有限公司 | 1 |
168 | 橋頭 | 東莞市漢維科技股份有限公司 | 1 |
169 | 莞城 | 廣東朝陽全網(wǎng)通科技有限公司 | 2 |
170 | 莞城 | 廣東德鑫醫(yī)療科技有限公司 | 1 |
171 | 莞城 | 東莞市恒潤光電有限公司 | 1 |
172 | 莞城 | 廣東心域文化旅游投資集團有限公司 | 1 |
173 | 莞城 | 廣東立升科技有限公司 | 1 |
174 | 莞城 | 廣東中建新型建筑構(gòu)件有限公司 | 1 |
175 | 莞城 | 東莞大州電子材料有限公司 | 1 |
176 | 虎門 | 東莞市凱信針織有限公司 | 1 |
177 | 虎門 | 東莞市欣榮天麗科技實業(yè)有限公司 | 1 |
178 | 虎門 | 東莞市春藤實業(yè)有限公司 | 1 |
179 | 虎門 | 東莞市泰康電子科技有限公司 | 1 |
180 | 虎門 | 東莞市康祥電子有限公司 | 1 |
181 | 虎門 | 廣東三義電子科技有限公司 | 1 |
182 | 虎門 | 東莞市振亮五金科技有限公司 | 1 |
183 | 虎門 | 東莞市華億鋼材有限公司 | 3 |
184 | 虎門 | 東莞市旭亞實業(yè)有限公司 | 1 |
185 | 虎門 | 東莞市森威電子有限公司 | 1 |
186 | 虎門 | 東莞市石上精密模具有限公司 | 1 |
187 | 虎門 | 東莞市瑞輝機械制造有限公司 | 1 |
188 | 虎門 | 東莞品一自動化科技有限公司 | 1 |
189 | 虎門 | 東莞市絡(luò)鑫電子科技有限公司 | 1 |
190 | 虎門 | 廣東勵晶智能照明有限公司 | 1 |
191 | 石碣 | 東莞市石碣東誠電子有限公司 | 1 |
192 | 石碣 | 東莞市中科冠騰科技股份有限公司 | 2 |
193 | 石碣 | 東莞泉聲電子有限公司 | 1 |
194 | 石碣 | 東莞市茵莉電子有限公司 | 2 |
195 | 石碣 | 東莞英濟電子科技有限公司 | 1 |
196 | 石碣 | 廣東嘉友食品有限公司 | 1 |
197 | 石碣 | 東莞市澳中電子材料有限公司 | 1 |
198 | 石碣 | 鴻磬電子(東莞)有限公司 | 1 |
199 | 石碣 | 東莞市東和電器有限公司 | 1 |
200 | 石碣 | 廣東智高文化創(chuàng)意股份有限公司 | 1 |
201 | 石碣 | 東莞市眾嘉印刷有限公司 | 1 |
202 | 石碣 | 東莞市益誠自動化設(shè)備有限公司 | 1 |
203 | 石碣 | 東莞市厚合電子有限公司 | 1 |
204 | 茶山 | 東莞市騰信精密儀器有限公司 | 1 |
205 | 茶山 | 東莞市東晨實業(yè)有限公司 | 1 |
206 | 茶山 | 東莞市華發(fā)紙張有限公司 | 2 |
207 | 茶山 | 東莞市建利線材有限公司 | 1 |
208 | 黃江 | 廣東奔迪新材料科技有限公司 | 2 |
209 | 黃江 | 東莞領(lǐng)匯精密制造科技有限公司 | 2 |
210 | 黃江 | 廣東渼潔衛(wèi)浴科技有限公司 | 1 |
211 | 黃江 | 東莞市品固精密五金制品有限公司 | 1 |
212 | 黃江 | 東莞市創(chuàng)匯原電源技術(shù)有限公司 | 1 |
213 | 黃江 | 東莞市航盾消防科技有限公司 | 1 |
214 | 黃江 | 東莞市巖塔模具有限公司 | 1 |
215 | 黃江 | 東莞市博輝光電科技有限公司 | 1 |
216 | 黃江 | 東莞市恒榮機械股份有限公司 | 1 |
217 | 黃江 | 東莞市昶通通訊科技有限公司 | 1 |
218 | 黃江 | 普銳米勒機床(東莞)有限公司 | 1 |
219 | 石龍 | 廣東華南藥業(yè)集團有限公司 | 2 |
220 | 石龍 | 廣東眾生醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 2 |
221 | 石龍 | 開普云信息科技股份有限公司 | 1 |
222 | 石龍 | 東莞市隆泰美東鏡業(yè)有限公司 | 1 |
223 | 石龍 | 東莞市司姆特電子科技有限公司 | 1 |
224 | 石龍 | 東莞市科純電子有限公司 | 1 |
225 | 石龍 | 沛恒制衣(東莞)有限公司 | 2 |
226 | 石龍 | 廣東中強精英電子科技有限公司 | 1 |
227 | 大嶺山 | 東莞市豪順精密科技有限公司 | 2 |
228 | 大嶺山 | 東莞市龍健電子有限公司 | 2 |
229 | 大嶺山 | 東莞市金材五金有限公司 | 2 |
230 | 大嶺山 | 東莞領(lǐng)豐電子有限公司 | 3 |
231 | 大嶺山 | 廣東虹瑞智能設(shè)備股份有限公司 | 1 |
232 | 大嶺山 | 東莞三誠豐精密科技有限公司 | 2 |
233 | 大嶺山 | 永發(fā)印務(wù)(東莞)有限公司 | 1 |
234 | 大嶺山 | 東莞市朗晟硅材料有限公司 | 1 |
235 | 大嶺山 | 東莞市長錦成電器有限公司 | 1 |
236 | 大嶺山 | 東莞市華芝星電子科技有限公司 | 1 |
237 | 大嶺山 | 東莞市柏林電子有限公司 | 1 |
238 | 東城 | 東莞銳視光電科技有限公司 | 1 |
239 | 東城 | 東莞市達孚電子有限公司 | 1 |
240 | 東城 | 東莞市正新包裝制品有限公司 | 1 |
241 | 東城 | 東莞東麗塑膠制品有限公司 | 2 |
242 | 東城 | 東莞市熱線家具有限公司 | 1 |
243 | 東城 | 東莞市天一精密機電有限公司 | 1 |
244 | 東城 | 東莞市華力冷氣工程有限公司 | 2 |
245 | 東城 | 廣東興華燃?xì)馔顿Y集團有限公司 | 2 |
246 | 東城 |
廣東安拓普聚合物科技有限公司 (原東莞市安拓普塑膠聚合物科技有限公司) |
1 |
247 | 樟木頭 | 東莞市莎米特箱包有限公司 | 1 |
248 | 樟木頭 | 廣東曙邦紙品有限公司 | 2 |
249 | 樟木頭 | 東莞市迪比科能源科技有限公司 | 2 |
250 | 樟木頭 | 東莞新峰家居實業(yè)有限公司 | 1 |
251 | 樟木頭 | 廣東創(chuàng)能精密機械有限公司 | 2 |
252 | 樟木頭 | 廣東啟天自動化智能裝備股份有限公司 | 1 |
253 | 樟木頭 | 東莞市高能高分子材料有限公司 | 1 |
254 | 樟木頭 | 東莞市基爍實業(yè)有限公司 | 1 |
255 | 厚街 | 廣東鼎泰高科精工科技有限公司 | 1 |
256 | 厚街 | 東莞市士格電子機械有限公司 | 1 |
257 | 厚街 | 廣東豪特曼智能機器有限公司 | 1 |
