關于公布2018年度廣州市黃埔區(qū)、開發(fā)區(qū)孵化器試點考核結果的通知
各相關單位:
????為加強和規(guī)范我區(qū)孵化器試點的管理,我局按照近期發(fā)布的《關于進一步規(guī)范與提升區(qū)孵化器的指導意見》第五條第2點開展了2018年度廣州市黃埔區(qū)廣州開發(fā)區(qū)科技企業(yè)孵化器試點考核。根據(jù)我局制定的《廣州市黃埔區(qū)廣州開發(fā)區(qū)科技企業(yè)孵化器試點考核指標體系(2018年度)》,由區(qū)火炬中心組織進行了試點考核評審。參評的區(qū)孵化器試點共計 ?23家,合格23家,不合格0家。另有18家應參加考核的區(qū)孵化器試點未提交考核材料。連續(xù)兩年考核不合格或不參加考核的孵化器試點將撤銷資格。具體評審結果公布如下:
序號 | 申報單位名稱 | 得分 | 等級 |
1 | 廣州市品堯電子有限公司 | 85 | 合格 |
2 | 廣東中巨產業(yè)園開發(fā)管理有限公司 | 84 | 合格 |
3 | 敏行?。◤V州)孵化器運營有限公司 | 79 | 合格 |
4 | 眾創(chuàng)未來(廣州)孵化器運營有限公司 | 78 | 合格 |
5 | 廣州泰菱科技研發(fā)有限公司 | 77 | 合格 |
6 | 廣州納新實業(yè)有限公司 | 77 | 合格 |
7 | 廣東昊賽科技企業(yè)孵化器有限公司 | 75 | 合格 |
8 | 廣東優(yōu)力生物科技開發(fā)有限公司 | 72 | 合格 |
9 | 廣州陽普灣創(chuàng)新企業(yè)孵化器有限公司 | 70 | 合格 |
10 | 廣州康瑞德生物技術股份有限公司 | 69 | 合格 |
11 | 廣州晨光電力實業(yè)有限公司 | 69 | 合格 |
12 | 廣州知識城騰飛科技園開發(fā)有限公司 | 66 | 合格 |
13 | 廣州名美科技有限公司 | 66 | 合格 |
14 | 廣州聯(lián)晉環(huán)保科技有限公司 | 66 | 合格 |
15 | 廣州萬正企業(yè)孵化器有限公司 | 65 | 合格 |
16 | 廣州康盛生物科技有限公司 | 63 | 合格 |
17 | 廣州潔特生物過濾制品有限公司 | 63 | 合格 |
18 | 廣州穗開科技園管理有限公司(廣州華嘉膜業(yè)有限公司) | 62 | 合格 |
19 | 高新興科技集團股份有限公司 | 62 | 合格 |
20 | 廣州澤力醫(yī)藥科技有限公司 | 60 | 合格 |
21 | 廣州市潤創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 60 | 合格 |
22 | 廣州賽萊拉干細胞科技股份有限公司 | 60 | 合格 |
23 | 廣東鉅富置業(yè)集團有限公司 | 60 | 合格 |
24 | 廣州長盾電氣機械有限公司 | 未參加考核 | |
25 | 廣州德利寶食品科技有限公司 | 未參加考核 | |
26 | 廣州毅昌科技股份有限公司 | 未參加考核 | |
27 | 廣州市飼料研究所 | 未參加考核 | |
28 | 廣州智光節(jié)能有限公司 | 未參加考核 | |
29 | 廣州嶺南泛亞教育投資有限公司 | 未參加考核 | |
30 | 廣州南燕實業(yè)有限公司 | 未參加考核 | |
31 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 未參加考核 | |
32 | 廣州華美汽車配件用品全球采購港股份有限公司 | 未參加考核 | |
34 | 廣州優(yōu)氏工藝品有限公司 | 未參加考核 | |
35 | 廣東大壯滋補品批發(fā)市場管理有限公司 | 未參加考核 | |
37 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 未參加考核 | |
38 | 廣州創(chuàng)智匯投資有限公司 | 未參加考核 | |
39 | 廣州三晶電氣股份有限公司 | 未參加考核 | |
40 | 廣東聯(lián)谷未來城孵化器有限公司 | 未參加考核 | |
41 | 迪森熱能技術股份有限公司 | 未參加考核 |
???????????????????????????廣州市黃埔區(qū)科學技術局
??????????????????????????????2019年7月8日
(聯(lián)系人:伍曉菁,聯(lián)系電話:32290813 ,13622881313)