關(guān)于2024年省級(jí)先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(普惠性制造業(yè)投資獎(jiǎng)勵(lì))測(cè)算項(xiàng)目和支持項(xiàng)目入庫(kù)的公示
根據(jù)《廣東省工業(yè)和信息化廳關(guān)于組織實(shí)施 2024 年先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(普惠性制造業(yè)投資獎(jiǎng)勵(lì))的函》(粵工信技改函〔2023〕2 號(hào))《關(guān)于組織實(shí)施 2024年省級(jí)先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(普惠性制造業(yè)投資獎(jiǎng)勵(lì))項(xiàng)目測(cè)算和支持入庫(kù)的通知》和《東莞市工業(yè)和信息化局關(guān)于落實(shí)省級(jí)先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(普惠性制造業(yè)投資獎(jiǎng)勵(lì))管理實(shí)施細(xì)則》(東工信〔2022〕116 號(hào)),經(jīng)企業(yè)申報(bào)、形式審查、征求部門意見、現(xiàn)場(chǎng)審核(組織專家或委托第三方)等程序,現(xiàn)把符合條件擬入庫(kù)的測(cè)算項(xiàng)目和支持項(xiàng)目進(jìn)行公示(詳見附件)。
公示期自2023年5月18日至2023年5月24日,對(duì)公示內(nèi)容如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向東莞市工業(yè)和信息化局反映。以個(gè)人名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)姓名、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)證明材料等;以單位名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)單位名稱(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)證明材料等。
監(jiān)督電話:0769-22222527
特此公示。
附件:1.2024年先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(普惠性制造業(yè)投資獎(jiǎng)勵(lì))測(cè)算項(xiàng)目匯總表
2.2024年先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(普惠性制造業(yè)投資獎(jiǎng)勵(lì))支持項(xiàng)目匯總表
東莞市工業(yè)和信息化局
2023年5月18日
附件1:2024年先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(普惠性制造業(yè)投資獎(jiǎng)勵(lì))測(cè)算項(xiàng)目匯總表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目
屬地 |
項(xiàng)目單位 | 2022年新增實(shí)際固定資產(chǎn)投資額
(萬元) |
1 | OPPO智能制造中心 | 濱海灣 | 東莞市歐珀通信科技有限公司 | 104505.91 |
2 | vivo制造中心B項(xiàng)目 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 東莞市運(yùn)翎通信科技有限公司 | 41615.76 |
3 | 廣東旺盈環(huán)保包裝實(shí)業(yè)有限公司高端綠色環(huán)保智能一體化包裝產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 石排鎮(zhèn) | 廣東旺盈環(huán)保包裝實(shí)業(yè)有限公司 | 7367.60 |
4 | 順絡(luò)新型電子元件及精密陶瓷項(xiàng)目 | 塘廈 | 東莞順絡(luò)電子有限公司 | 27865.10 |
5 | 長(zhǎng)安華茂智能終端研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 東莞市華茂電子集團(tuán)有限公司 | 43259.88 |
6 | 生益電子股份有限公司東城廠(四期)5G應(yīng)用領(lǐng)域高速高密印制電路板擴(kuò)建升級(jí)項(xiàng)目 | 東城街道 | 生益電子股份有限公司 | 55901.08 |
7 | 鳳崗康佳智能彩電項(xiàng)目 | 鳳崗鎮(zhèn) | 東莞康佳電子有限公司 | 18652.55 |
8 | 廣東東唯新材料有限公司特種高性能陶瓷板材項(xiàng)目 | 沙田鎮(zhèn) | 廣東東唯新材料有限公司 | 17761.70 |
9 | 歌爾股份華南智能制造項(xiàng)目 | 松山湖 | 歌爾智能科技有限公司 | 13971.97 |
10 | 祥鑫科技新能源汽車部件研發(fā)中心及制造基地 | 麻涌鎮(zhèn) | 祥鑫(東莞)新能源科技有限公司 | 12034.35 |
11 | 東勤通訊高端移動(dòng)終端智能制造總部項(xiàng)目 | 東坑鎮(zhèn) | 廣東東勤科技有限公司 | 9973.49 |
12 | 瑞勤科技消費(fèi)類電子智能終端制造項(xiàng)目 | 塘廈鎮(zhèn) | 廣東瑞勤科技有限公司 | 32982.26 |
13 | 東莞華譽(yù)智能制造項(xiàng)目 | 塘廈鎮(zhèn) | 東莞華譽(yù)精密技術(shù)有限公司 | 12527.02 |
14 | 奧??萍贾悄芙K端增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 塘廈鎮(zhèn) | 東莞市奧??萍脊煞萦邢薰?/td> | 20533.82 |
15 | 東莞巨正源科技有限公司120萬噸/年丙烷脫氫制高性能聚丙烯項(xiàng)目第二套裝置 | 沙田鎮(zhèn) | 東莞巨正源科技有限公司 | 73721.20 |
16 | 5G智能終端模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 松山湖 | 廣東長(zhǎng)盈精密技術(shù)有限公司 | 19078.89 |
17 | 茶山德威工業(yè)機(jī)器人和精密模具總部及研發(fā)生產(chǎn)中心項(xiàng)目 | 茶山鎮(zhèn) | 廣東中盛融創(chuàng)智能科技有限公司 | 9232.88 |
18 | 東莞市普聯(lián)技術(shù)有限公司生態(tài)園網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 松山湖 | 東莞市普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 35778.48 |
19 | 東城利揚(yáng)芯片集成電路測(cè)試項(xiàng)目 | 東城街道 | 東莞利揚(yáng)芯片測(cè)試有限公司 | 5994.91 |
注:最終入庫(kù)的測(cè)算項(xiàng)目和額度以省有關(guān)文件為準(zhǔn)。
附件2:2024年先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(普惠性制造業(yè)投資獎(jiǎng)勵(lì))支持項(xiàng)目匯總表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目
屬地 |
項(xiàng)目單位 | 2022年新增廠房和設(shè)備投資額(萬元) |
1 | OPPO智能制造中心 | 濱海灣 | 東莞市歐珀通信科技有限公司 | 16522.68 |
2 | vivo制造中心B項(xiàng)目 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 東莞市運(yùn)翎通信科技有限公司 | 10058.83 |
3 | 廣東旺盈環(huán)保包裝實(shí)業(yè)有限公司高端綠色環(huán)保智能一體化包裝產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 石排鎮(zhèn) | 廣東旺盈環(huán)保包裝實(shí)業(yè)有限公司 | 450.20 |
4 | 順絡(luò)新型電子元件及精密陶瓷項(xiàng)目 | 塘廈鎮(zhèn) | 東莞順絡(luò)電子有限公司 | 8499.20 |
5 | 長(zhǎng)安華茂智能終端研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 東莞市華茂電子集團(tuán)有限公司 | 14706.48 |
6 | 生益電子股份有限公司東城廠(四期)5G應(yīng)用領(lǐng)域高速高密印制電路板擴(kuò)建升級(jí)項(xiàng)目 | 東城街道 | 生益電子股份有限公司 | 29387.65 |
7 | 鳳崗康佳智能彩電項(xiàng)目 | 鳳崗鎮(zhèn) | 東莞康佳電子有限公司 | 9122.70 |
8 | 廣東東唯新材料有限公司特種高性能陶瓷板材項(xiàng)目 | 沙田鎮(zhèn) | 廣東東唯新材料有限公司 | 8346.22 |
9 | 歌爾股份華南智能制造項(xiàng)目 | 松山湖 | 歌爾智能科技有限公司 | 678.91 |
10 | 祥鑫科技新能源汽車部件研發(fā)中心及制造基地 | 麻涌鎮(zhèn) | 祥鑫(東莞)新能源科技有限公司 | 9141.60 |
11 | 東勤通訊高端移動(dòng)終端智能制造總部項(xiàng)目 | 東坑鎮(zhèn) | 廣東東勤科技有限公司 | 1833.39 |
12 | 瑞勤科技消費(fèi)類電子智能終端制造項(xiàng)目 | 塘廈鎮(zhèn) | 廣東瑞勤科技有限公司 | 9585.17 |
13 | 東莞華譽(yù)智能制造項(xiàng)目 | 塘廈鎮(zhèn) | 東莞華譽(yù)精密技術(shù)有限公司 | 3287.92 |
14 | 奧海科技智能終端增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 塘廈鎮(zhèn) | 東莞市奧??萍脊煞萦邢薰?/td> | 10051.67 |
15 | 東莞巨正源科技有限公司120萬噸/年丙烷脫氫制高性能聚丙烯項(xiàng)目第二套裝置 | 沙田鎮(zhèn) | 東莞巨正源科技有限公司 | 44837.87 |
16 | 5G智能終端模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 松山湖 | 廣東長(zhǎng)盈精密技術(shù)有限公司 | 3477.41 |
17 | 茶山德威工業(yè)機(jī)器人和精密模具總部及研發(fā)生產(chǎn)中心項(xiàng)目 | 茶山鎮(zhèn) | 廣東中盛融創(chuàng)智能科技有限公司 | 2923.66 |
18 | 東莞市普聯(lián)技術(shù)有限公司生態(tài)園網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 松山湖 | 東莞市普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 6569.09 |
19 | 東城利揚(yáng)芯片集成電路測(cè)試項(xiàng)目 | 東城街道 | 東莞利揚(yáng)芯片測(cè)試有限公司 | 655.32 |
注:最終入庫(kù)的支持項(xiàng)目和額度以省有關(guān)文件為準(zhǔn)。