關(guān)于2022年東莞市工業(yè)和信息化專項資金綠色制造專題節(jié)能降耗項目資助計劃的公示
根據(jù)《東莞市工業(yè)和信息化專項資金管理辦法》和《關(guān)于組織申報2022年東莞市工業(yè)和信息化專項資金綠色制造專題項目的通知》,我局組織開展了2022年東莞市工業(yè)和信息化專項資金綠色制造專題節(jié)能降耗項目申報工作。經(jīng)過形式審查、征求職能部門意見、專家評審、第三方審計等流程,現(xiàn)對2022年東莞市工業(yè)和信息化專項資金綠色制造專題節(jié)能降耗項目資助計劃予以公示。
如有異議,請以書面方式向市工信局反映情況。以個人名義反映情況的,請?zhí)峁┱鎸嵭彰?、?lián)系方式、反映的具體事項以及相關(guān)的證明材料;以單位名義反映情況的,請?zhí)峁﹩挝徽鎸嵜Q(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、反映的具體事項以及相關(guān)的證明材料。反映情況和問題應實事求是,不得借機誹謗和誣告。凡匿名或假冒他人姓名反映問題的,或未提供可查證的線索,或逾期提供證據(jù)材料的,將不予受理。
公示時間:2022年9月20日至2022年9月26日
受理單位:東莞市工業(yè)和信息化局工業(yè)節(jié)能與民爆科
地址:東莞市南城街道鴻福西路68號塞納城市嘉園二樓
電話:0769-26988212
附件:2022年東莞市工業(yè)和信息化專項資金綠色制造專題節(jié)能降耗項目資助計劃
東莞市工業(yè)和信息化局
2022年9月20日
附件: | ||||
2022年東莞市工業(yè)和信息化專項資金綠色制造 專題節(jié)能降耗項目資助計劃 |
||||
單位:萬元 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 鎮(zhèn)街 | 擬資助金額 |
1 | 東莞領(lǐng)豐電子有限公司 | 真空泵節(jié)能升級改造項目 | 大嶺山 | 32.35 |
2 | 永發(fā)印務(wù)(東莞)有限公司 | 永發(fā)中央空調(diào)節(jié)能改造項目 | 大嶺山 | 52.45 |
3 | 廣東視安通實業(yè)有限公司 | 視安通液晶屏生產(chǎn)節(jié)能技術(shù)改造項目 | 道滘 | 41.51 |
4 | 東莞新能德科技有限公司 | 新能德制冷設(shè)備節(jié)能升級項目 | 東坑 | 31.75 |
5 | 陸遜梯卡華宏(東莞)眼鏡有限公司 | 變壓器升級改造項目 | 高埗 | 59.67 |
6 | 東莞領(lǐng)杰金屬精密制造科技有限公司 | 領(lǐng)杰廠房節(jié)能空壓機升級改造項目 | 黃江 | 69.16 |
7 | 東莞立訊精密工業(yè)有限公司 | 東莞立訊中央空調(diào)設(shè)備節(jié)能降耗升級改造項目 | 清溪 | 229.70 |
8 | 飛宏(東莞)電子有限公司 | 板管蒸發(fā)冷卻式渦旋冷水機組工程 | 清溪 | 89.70 |
9 | 明門(中國)幼童用品有限公司 | 空壓機節(jié)能改造項目 | 清溪 | 28.58 |
10 | 京瓷辦公設(shè)備科技(東莞)有限公司 | 中央空調(diào)節(jié)能降耗技改項目 | 石龍 | 50.23 |
11 | 廣東旺盈環(huán)保包裝實業(yè)有限公司 | 高端綠色環(huán)保智能一體化包裝產(chǎn)業(yè)項目中央空調(diào)項目 | 石排 | 237.75 |
12 | 廣東氣派科技有限公司 | 氣派科技空壓機、中央空調(diào)清洗節(jié)能改造降耗項目 | 石排 | 112.13 |
13 | 廣東生益科技股份有限公司 | 離心式冷水機組節(jié)能項目 | 松山湖 | 29.41 |
14 | 達濠科技(東莞)有限公司 | 中央空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造項目 | 松山湖 | 253.48 |
15 | 東莞奧得時精密電子有限公司 | 中央空調(diào)升級節(jié)能項目 | 望牛墩 | 27.34 |
16 | 東莞建暉紙業(yè)有限公司 | 中央空調(diào)技術(shù)改造項目 | 中堂 | 39.73 |
合 計 | 1384.94 | |||
注:最終資助金額以市政府批復為準。 |