亚洲人成色77777_无码免费一区二区三区_精品久久久久久久久久久aⅴ_久久综合亚洲色一区二区三区_国产在线欧美日韩精品一区

關(guān)于2019年清遠(yuǎn)市工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造完工項(xiàng)目事后獎補(bǔ)(普惠性)資金安排的公示

根據(jù)《廣東省經(jīng)信委 財(cái)政廳 國稅局 地稅局 統(tǒng)計(jì)局關(guān)于印發(fā)廣東省工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造事后獎補(bǔ)實(shí)施細(xì)則的通知》(粵經(jīng)信技改〔2016〕439號)、《清遠(yuǎn)市經(jīng)信局、財(cái)政、國稅、地稅、統(tǒng)計(jì)局關(guān)于貫徹落實(shí)<廣東省工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造事后獎補(bǔ)實(shí)施細(xì)則>的實(shí)施方案》(清經(jīng)信〔2016〕223號)等省市文件精神,我局組織了2019年技術(shù)改造事后獎補(bǔ)(普惠性)專題申報(bào)。經(jīng)各縣(市、區(qū))工信部門組織申報(bào),共收到64個申報(bào)項(xiàng)目,并經(jīng)財(cái)政、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)部門對申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行審核,對主營業(yè)務(wù)收入低于1000萬以及2018年納稅信用等級為D級的企業(yè)不予以獎補(bǔ),審核通過的項(xiàng)目共61個。

現(xiàn)將2019年事后獎補(bǔ)(普惠性)項(xiàng)目資金擬安排計(jì)劃進(jìn)行公示(詳見附件1)。公示期自2019年8月8日至8月14日,共七天。對公示內(nèi)容如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)向市工業(yè)和信息化局(技改與創(chuàng)新科)反映。以個人名義反映情況的,請?zhí)峁┱鎸?shí)姓名、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)證明材料等;以單位名義反映情況的,請?zhí)峁┱鎸?shí)單位名稱(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)證明材料等。

    附件:2019年清遠(yuǎn)市工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目事后獎補(bǔ)(普惠性)資金安排計(jì)劃表

    (市工業(yè)和信息化局聯(lián)系人:黃玲,聯(lián)系電話:0763-3371610)

    清遠(yuǎn)市工業(yè)和信息化局    

2019年8月8日       

附件:

2019年清遠(yuǎn)市工業(yè)企業(yè)技改完工項(xiàng)目事后獎補(bǔ)資金(普惠性)擬安排計(jì)劃表

單位:萬元

序號 企業(yè)名稱 項(xiàng)目名稱 完工年份 獎補(bǔ)資金合計(jì)
合計(jì)(61   21493.71 
清城區(qū)(13   3594.06 
1 廣東天弼陶瓷有限公司 年產(chǎn)1000萬平方米新型低碳節(jié)能墻地磚綜合節(jié)能技術(shù)改造 2016年 248.96 
2 清遠(yuǎn)市簡一陶瓷有限公司 仿古磚生產(chǎn)線改造成大理石瓷磚生產(chǎn)線工程項(xiàng)目 2016年 643.96 
3 清遠(yuǎn)納福娜陶瓷有限公司 年產(chǎn)2160萬平方米拋光磚、墻地磚(第三期年產(chǎn)360萬平方米陶瓷磚輕質(zhì)化薄型化綜合節(jié)能改造)技術(shù)改造項(xiàng)目 2016年 399.67 
4 麗珠集團(tuán)新北江制藥股份有限公司 α-葡萄糖苷酶抑制劑類原料藥阿卡波糖生產(chǎn)車間技術(shù)改造項(xiàng)目 2016年 221.98 
5 晉勇(清遠(yuǎn))橡膠工業(yè)有限公司 晉勇(清遠(yuǎn))橡膠工業(yè)有限公司擴(kuò)產(chǎn)增效設(shè)備更新升級技術(shù)改造項(xiàng)目 2016年 0.00 
6 廣東隆達(dá)鋁業(yè)有限公司 B組熔煉爐組技術(shù)改造項(xiàng)目 2016年 0.00 
7 廣東雄星新材料有限公司 廣東雄星新材料有限公司舊廠房擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 19.05 
8 清遠(yuǎn)忠信世紀(jì)玻纖有限公司 清遠(yuǎn)忠信世紀(jì)玻纖有限公司機(jī)臺擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 1037.47 
9 忠信(清遠(yuǎn))光伏材料科技有限公司 擴(kuò)產(chǎn)2500噸PVB膠片的技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 121.18 
10 清遠(yuǎn)凱榮德玻璃纖維有限公司 電子級玻璃纖維布關(guān)鍵工序生產(chǎn)設(shè)備智能化技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 222.92 
11 廣東家美陶瓷有限公司 釉班自動化配料技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 508.51 
12 廣東冠星陶瓷企業(yè)有限公司 智能化制造技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 137.71 
13 清遠(yuǎn)大北農(nóng)生物科技有限公司 年產(chǎn)24萬噸高檔生物飼料智能化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 32.65 
高新區(qū)(7   4236.83 
14 清遠(yuǎn)愛機(jī)汽車配件有限公司 焊接生產(chǎn)線智能化(機(jī)器換人)技術(shù)改造項(xiàng)目 2016年 1428.92 
15 欣強(qiáng)電子(清遠(yuǎn))有限公司 電路板產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級技術(shù)改造項(xiàng)目 2016年 1466.02 
16 蒙牛乳制品清遠(yuǎn)有限責(zé)任公司 蒙牛乳制品清遠(yuǎn)有限責(zé)任公司乳制品改擴(kuò)建項(xiàng)目 2016年 391.46 
17 清遠(yuǎn)市星徽精密制造有限公司 精密金屬連接件生產(chǎn)線智能化技術(shù)改造項(xiàng)目 2016年 1.05 
18 蒙牛乳業(yè)(清遠(yuǎn))有限公司 蒙牛圓周杯生產(chǎn)線智能化技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 382.15 
19 清遠(yuǎn)市順博鋁合金有限公司 清潔LNG替代煤轉(zhuǎn)氣的新熱源鋁冶煉節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 67.90 
20 清遠(yuǎn)市齊力合成革有限公司 生產(chǎn)聯(lián)合一體機(jī)設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 499.33 
廣清園(2   1608.04 
21 清遠(yuǎn)歐派集成家居有限公司 年產(chǎn)50萬套高端衣柜產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 394.62 
22 清遠(yuǎn)富強(qiáng)汽車部件有限公司 汽車部件制造升級技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 1213.42 
清新區(qū)(14   2544.14 
23 宏全食品包裝(清新)有限公司 維生素飲料線設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目 2016年 585.64 
24 森葉(清新)紙業(yè)有限公司 污水處理技術(shù)改造項(xiàng)目 2016年 0.00 
25 清遠(yuǎn)結(jié)加瀝青改性材料科技有限公司 年產(chǎn)3萬噸輪胎膠粉技改項(xiàng)目(二期) 2016年 36.74 
26 廣東昊晟陶瓷有限公司 6號窯爐設(shè)備升級改造項(xiàng)目 2016年 102.15 
27 清遠(yuǎn)萬家麗高新科技有限公司 1000噸高檔面料技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 0.00 
28 廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司 光通信用關(guān)鍵材料超高純四氯化鍺技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 210.74 
29 清遠(yuǎn)雙匯食品有限公司 氨制冷系統(tǒng)智能化改造項(xiàng)目 2017年 129.26 
30 廣東埃德偉控汽車部件有限公司 一期注塑車間產(chǎn)能提升技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 0.00 
31 達(dá)音創(chuàng)研(清新)塑膠制品有限公司 塑膠射出成型鞋材生產(chǎn)線智能化技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 5.39 
32 萬邦(清新)鞋業(yè)有限公司 2017年生產(chǎn)設(shè)備更新技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 0.00 
33 忠華集團(tuán)有限公司 1萬錠自動落紗機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 191.33 
34 清遠(yuǎn)瀚江玻璃棉科技有限公司 2.8萬噸/年玻璃棉生產(chǎn)線升級技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 7.92 
35 廣東新一派建材有限公司   三組脫硫塔技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 120.95 
36 清遠(yuǎn)敏惠汽車零部件有限公司 自動注塑生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)增效技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 1154.02 
英德市(12   6616.77 
37 紅島實(shí)業(yè)(英德)有限公司 輥涂復(fù)合設(shè)備、花紋卷及鋁塑板材生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 2016年 14.80 
38 英德市粵北糖業(yè)有限公司 機(jī)制紅糖(黑糖)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 2016年 85.15 
39 廣東廣康生化科技股份有限公司 年產(chǎn)500噸噻呋酰胺殺菌劑原藥技術(shù)改造項(xiàng)目 2016年 191.60 
40 廣東致遠(yuǎn)新材料有限公司 年產(chǎn)300噸靶材級高純氧化鈮技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 261.74 
41 廣東佳納能源科技有限公司 鋰離子電池正極材料產(chǎn)業(yè)化技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 880.75 
42 廣東川奧高新材料有限公司 幻彩地墊系列生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 49.15 
43 英德海螺水泥有限責(zé)任公司 水泥磨加輥壓機(jī)節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 4818.67 
44 英德科迪顏料技術(shù)有限公司 年產(chǎn)20000噸顏料色漿生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 171.48 
45 廣東奧勝新材料有限公司 硅酸鋯超細(xì)微粉、高純石英粉、霞石粉生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 51.05 
46 佳美達(dá)(英德)玩具有限公司 年產(chǎn)2500萬玩具生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 26.03 
47 英德卓佳玩具有限公司 全自動注塑機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 57.02 
48 英德市嘉德鞋業(yè)有限公司 精美舒適型鞋子生產(chǎn)線升級技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 9.33 
佛岡縣(7   2722.80 
49 約克廣州空調(diào)冷凍設(shè)備有限公司 變頻多聯(lián)空調(diào)機(jī)組生產(chǎn)能力提升項(xiàng)目 2016年 1061.31 
50 廣東松峰股份有限公司 摩托車車架焊接生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 2016年 91.39 
51 廣東雅迪機(jī)車有限公司 廣東雅迪機(jī)車有限公司年產(chǎn)100萬臺電動車生產(chǎn)線項(xiàng)目 2017年 539.02 
52 建滔(佛岡)積層紙板有限公司 導(dǎo)熱油爐煙氣超低排放技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 78.00 
53 萬興(佛岡)玩具有限公司 改造全自動注塑機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 123.70 
54 華聯(lián)(佛岡)機(jī)械制造有限公司 改造全自動注塑機(jī) 2017年 114.83 
55 佛岡縣萬興電子塑膠制品有限公司 改造全自動注塑機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 714.55 
連州市(4   108.75 
56 連州市凌力電池配件有限公司 年產(chǎn)2億只5號堿性電池產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目 2016年 80.47 
57 連州市連勝塑料科技有限責(zé)任公司 年產(chǎn)1萬噸塑料編織產(chǎn)品擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 11.31 
58 建滔(連州)銅箔有限公司 鍋爐廢氣處理設(shè)施技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 0.00 
59 連州市廣源碳酸鈣有限責(zé)任公司 年產(chǎn)30萬噸超細(xì)重質(zhì)碳酸鈣(一期)技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 16.97 
陽山縣(1   39.42 
60 清遠(yuǎn)市陽山榮璟鞋業(yè)有限公司 升級改造 Columbia 品牌運(yùn)動鞋裁斷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 2017年 39.42 
連南縣(1   22.90 
61 廣東益鮮美生物科技有限公司 年產(chǎn)1000噸肉類呈味肽調(diào)味料產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目 2016年 22.90 

高新企業(yè)認(rèn)定補(bǔ)貼