關(guān)于國家科技部若干項(xiàng)目指南的通知
各相關(guān)單位:
《科技部關(guān)于發(fā)布國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“合成生物學(xué)”等重點(diǎn)專項(xiàng)2019年度項(xiàng)目申報(bào)指南的通知》、《科技部關(guān)于發(fā)布國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“可再生能源與氫能技術(shù)”等重點(diǎn)專項(xiàng)2019年度項(xiàng)目申報(bào)指南的通知》、《科技部關(guān)于發(fā)布國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“智能機(jī)器人”等重點(diǎn)專項(xiàng)2019年度項(xiàng)目申報(bào)指南的通知》已發(fā)布,請各申報(bào)單位按如下時(shí)間積極申報(bào)、并攜申報(bào)書涉及佐證材料原件及含未超項(xiàng)承諾書(蓋章文件)至我委對接處室,以便完成申報(bào)材料真實(shí)性核驗(yàn)(各專題聯(lián)系方式、截止時(shí)間詳見清單),未按時(shí)提交相關(guān)材料的項(xiàng)目不予推薦。
我委對接咨詢電話:
序號 | 專題 | 申報(bào)截止時(shí)間 | 對接處室 | 咨詢電話 | |
1 | 合成生物學(xué) | 8月4日 | 生物科技處 | 88121057 | |
2 | 發(fā)育編程及其代謝調(diào)節(jié) | 8月4日 | 生物科技處 | 88121057 | |
3 | 變革性技術(shù)關(guān)鍵科學(xué)問題 | 1.高效熱電磁全固態(tài)能源轉(zhuǎn)換新材料與器件 | 8月4日 | 高新技術(shù)處 | 88103124 |
2.鈮酸鋰薄膜重要片上光子器件 | 電子信息處 | 88101054 | |||
3.高能量密度二次電池材料 | 高新技術(shù)處 | 88103124 | |||
4.“石墨烯基第三代+”深紫外固態(tài)光源器件 | 高新技術(shù)處 | 88103124 | |||
5.寬波段光電探測材料 | 高新技術(shù)處 | 88103124 | |||
6.電子束層凝制備超純凈高均質(zhì)高溫合金 | 高新技術(shù)處 | 88103124 | |||
7.水伏效應(yīng)材料及其制備與應(yīng)用研究 | 高新技術(shù)處 | 88103124 | |||
8.復(fù)雜油氣智能鉆井理論與方法 | 生物科技處 | 88121057 | |||
9.深部碳、氧循環(huán)的金屬同位素示蹤方法研究 | 生物科技處 | 88121057 | |||
10.俯沖帶深部過程與非生物成氣 | 生物科技處 | 88121057 | |||
11.揭示三維巖石圈物質(zhì)架構(gòu)的理論方法體系 | 生物科技處 | 88121057 | |||
12.油頁巖原位轉(zhuǎn)化開采機(jī)理與實(shí)現(xiàn)方法 | 生物科技處 | 88121057 | |||
13.油/水/固界面浸潤調(diào)控智能流體提高采收率關(guān)鍵材料與機(jī)理研究 | 生物科技處 | 88121057 | |||
14.近地空間全天時(shí)星敏感方法研究 | 智能裝備處 | 88102496 | |||
15.大面積薄膜器件與集成系統(tǒng) | 電子信息處 | 88101054 | |||
16.基于心理生理多模態(tài)信息的精神障礙早期識別與干預(yù)方法 | 生物科技處 | 88121057 | |||
17.超大容量光纖信息傳輸處理基礎(chǔ)理論及應(yīng)用 | 電子信息處 | 88101054 | |||
18.多維并行圖計(jì)算模型 | 電子信息處 | 88101054 | |||
19.空間非合作目標(biāo)智能附著理論方法 | 智能裝備處 | 88102496 | |||
20.面向天文觀測的空間分布式合成孔徑光學(xué)干涉成像理論方法 | 智能裝備處 | 88102496 | |||
21.鋁合金薄壁構(gòu)件超低溫成形制造新原理 | 智能裝備處 | 88102496 | |||
22.極端工況高穩(wěn)定性大型天線反射面板的材料結(jié)構(gòu)一體化精密制造 | 高新技術(shù)處 | 88103124 | |||
23.重型運(yùn)載火箭薄壁結(jié)構(gòu)立式裝配原理及形性綜合控制 | 智能裝備處 | 88102496 | |||
24.大型復(fù)雜構(gòu)件機(jī)器人化智能裝備協(xié)同加工理論與方法 | 智能裝備處 | 88102496 | |||
25.余輝壽命可控高品質(zhì) LED 制造原理與技術(shù)體系 | 電子信息處 | 88101054 | |||
26.新型樹脂基復(fù)合材料飛機(jī)壁板結(jié)構(gòu)件形性制造 | 智能裝備處 | 88102496 | |||
27.氣動升力協(xié)同高速列車技術(shù)的理論與方法 | 智能裝備處 | 88102496 | |||
28.新型鋰漿料儲能電池研究 | 高新技術(shù)處 | 88100739 | |||
29.超結(jié)構(gòu)多級孔柔性儲能器件 | 高新技術(shù)處 | 88100739 | |||
30.物理法處理石化廢水研究 | 生物科技處 | 88121057 | |||
31.可隔熱發(fā)電的新一代有機(jī)光伏材料與應(yīng)用研究 | 高新技術(shù)處 | 88103124 | |||
32.納米界面高效酶催化及傳感體系 | 生物科技處 | 88121057 | |||
33.合成塑料降解酶的定向進(jìn)化工程及應(yīng)用 | 生物科技處 | 88121057 | |||
34.腫瘤單細(xì)胞精準(zhǔn)捕獲及高分辨單分子分析 | 生物科技處 | 88121057 | |||
35.基于生物納米孔的生物大分子測序和檢測 | 生物科技處 | 88121057 | |||
36.基于定制芯片的生物體系全原子分子動力學(xué)模擬專用機(jī)原型系統(tǒng) | 生物科技處 | 88121057 | |||
37.社交與情感的生物學(xué)基礎(chǔ)和轉(zhuǎn)化研究 | 生物科技處 | 88121057 | |||
38.類腦智能的模塊化計(jì)算及其數(shù)學(xué)基礎(chǔ) | 生物科技處 | 88121057 | |||
39.集成電路設(shè)計(jì)中的新型計(jì)算方法及數(shù)學(xué)理論 | 電子信息處 | 88101054 | |||
4 | 可再生能源與氫能技術(shù) | 8月6日 | 高新技術(shù)處 | 88100739 | |
5 | 核安全與先進(jìn)核能技術(shù) | 8月6日 | 高新技術(shù)處 | 88100739 | |
6 | 寬帶通信和新型網(wǎng)絡(luò) | 8月6日 | 電子信息處 | 88101054 | |
7 | 光電子與微電子器件及集 | 8月6日 | 電子信息處 | 88101054 | |
8 | 智能機(jī)器人 | 8月6日 | 智能裝備處 | 88102496 | |
9 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用示范 | 8月6日 | 電子信息處 | 88102234 | |
10 | 綜合交通運(yùn)輸與智能交通 | 8月6日 | 電子信息處 | 88101054 | |
11 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造和智能工廠 | 8月6日 | 電子信息處 | 88127371 | |
12 | 制造基礎(chǔ)技術(shù)與關(guān)鍵部件 | 8月6日 | 智能裝備處 | 88102496 | |
13 | 物聯(lián)網(wǎng)與智慧城市關(guān)鍵技術(shù)及示范 | 8月6日 | 電子信息處 | 88127371 |
特此通知。
深圳市科技創(chuàng)新委員會
2019年7月9日