關(guān)于組織申報(bào)2018年度東莞市協(xié)同倍增企業(yè)骨干人才資助的通知
各園區(qū)、鎮(zhèn)(街)倍增辦,各有關(guān)企業(yè):
為貫徹落實(shí)《東莞市人民政府關(guān)于實(shí)施重點(diǎn)企業(yè)規(guī)模與效益倍增計(jì)劃全面提升產(chǎn)業(yè)集約發(fā)展水平的意見(jiàn)》(東府〔2018〕1號(hào)),根據(jù)《東莞市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈東莞市“倍增計(jì)劃”試點(diǎn)企業(yè)骨干人才資助實(shí)施細(xì)則〉的通知》(東府辦〔2018〕92號(hào))以及《關(guān)于〈東莞市“倍增計(jì)劃”試點(diǎn)企業(yè)骨干人才資助實(shí)施細(xì)則〉的補(bǔ)充說(shuō)明》(東倍增辦〔2018〕245號(hào)),現(xiàn)組織2018年度東莞市協(xié)同倍增企業(yè)骨干人才資助申報(bào)。有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、申報(bào)對(duì)象
本次申報(bào)是針對(duì)符合相關(guān)條件并按增長(zhǎng)完成比例分配人員指標(biāo)的協(xié)同倍增企業(yè),具體名單詳見(jiàn)《2018年度東莞市協(xié)同倍增企業(yè)骨干人才資助申報(bào)指南》(以下簡(jiǎn)稱“《申報(bào)指南》”,詳見(jiàn)附件)。
二、工作要求
(一)各園區(qū)、鎮(zhèn)(街)倍增辦應(yīng)根據(jù)《申報(bào)指南》要求,組織發(fā)動(dòng)轄區(qū)內(nèi)符合條件的企業(yè)申報(bào),做好申報(bào)指導(dǎo)工作,并按時(shí)將企業(yè)申報(bào)資料紙質(zhì)件匯總上報(bào)至市倍增辦項(xiàng)目督導(dǎo)組。
(二)企業(yè)應(yīng)于文件規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成網(wǎng)上申報(bào)和紙質(zhì)申報(bào)工作,逾期不報(bào)將視為放棄申報(bào)資格。
三、申報(bào)受理時(shí)間
(一)網(wǎng)上申報(bào)受理截止時(shí)間:2019年7月15日至7月21日,申報(bào)網(wǎng)址:http://im.dg.gov.cn/(東莞市企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái))。
(二)紙質(zhì)申報(bào)截止時(shí)間:2019年7月22日。
四、聯(lián)系方式
(一)關(guān)于申報(bào)內(nèi)容和資料準(zhǔn)備請(qǐng)聯(lián)系:
聯(lián) 系 人:市倍增辦項(xiàng)目督導(dǎo)組梁春燕、黎靖嫻、鄭銳濱;
聯(lián)系電話:23308812、23308817、23308810;
聯(lián)系地址:東莞市鴻福西路68號(hào)塞納城市嘉園二樓市倍增辦項(xiàng)目督導(dǎo)組。
(二)關(guān)于網(wǎng)上在線申報(bào)技術(shù)問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系:
聯(lián) 系 人:市工信局信息中心;
聯(lián)系電話:22231601。
特此通知。
附件:2018年度東莞市協(xié)同倍增企業(yè)骨干人才資助申報(bào)指南
關(guān)于組織申報(bào)2018年度東莞市協(xié)同倍增企業(yè)骨干人才資助的通知
? ??東莞市倍增計(jì)劃工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
????????????? 2019年7月9日?
附件:
2018年度東莞市協(xié)同倍增企業(yè)骨干人才資助申報(bào)指南
一、申報(bào)對(duì)象和條件
(一)本次申報(bào)企業(yè)必須同時(shí)符合以下三個(gè)條件:
1.屬于《關(guān)于東莞市協(xié)同倍增企業(yè)庫(kù)入庫(kù)企業(yè)名單(第一批)的通報(bào)》(東倍增辦〔2018〕231號(hào))的910家協(xié)同倍增企業(yè);
2.能夠繼續(xù)享受“倍增計(jì)劃”政策扶持的協(xié)同倍增企業(yè);
3.2018年度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率為正的協(xié)同倍增企業(yè)。
(二)符合申報(bào)條件的試點(diǎn)企業(yè)(詳見(jiàn)附件1)可組織骨干人才申報(bào)資助。其中骨干人才需同時(shí)符合以下條件:
1.人員為企業(yè)技術(shù)骨干、中高層管理人員或企業(yè)認(rèn)為有突出貢獻(xiàn)的人員;
2.人員與所在企業(yè)已簽訂1年及以上勞動(dòng)合同;
本專項(xiàng)資金優(yōu)先資助已落戶東莞的骨干人才,指標(biāo)內(nèi)的人員提名名單,由試點(diǎn)企業(yè)自行決定,并對(duì)提名的人員信息的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
(三)有下列情形之一的,本專項(xiàng)資金不予資助:
1.在申報(bào)過(guò)程中弄虛作假的;
2.存在《關(guān)于東莞市科技發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金不予資助具體范圍的若干規(guī)定》(東財(cái)〔2017〕341號(hào))以及《關(guān)于東莞市科技發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金不予資助具體范圍的補(bǔ)充通知》(東財(cái)〔2018〕265號(hào))所規(guī)定的不予資助情況;
3.存在《東莞市“科技東莞”工程專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法》(東府辦〔2018〕3號(hào))所規(guī)定的不得申報(bào)或不予資助的情況;
4.存在重大違法違規(guī)行為的;
5.其他規(guī)定不予資助的情形。
二、指標(biāo)分配及計(jì)算方式
(一)指標(biāo)分配
按企業(yè)營(yíng)收規(guī)模分為3個(gè)扶持檔次:2018年?duì)I業(yè)收入10億元(含)以上的協(xié)同倍增企業(yè),每家分配3名人員指標(biāo);2018年?duì)I業(yè)收入2(含)-10億元的協(xié)同倍增企業(yè),每家分配2名人員指標(biāo);2018年?duì)I業(yè)收入2億元以下的協(xié)同倍增企業(yè),每家分配1名人員指標(biāo)。
協(xié)同倍增企業(yè)實(shí)際可用指標(biāo)與其2018年度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)完成率掛鉤,并以企業(yè)納入東莞市協(xié)同倍增企業(yè)時(shí)的前一年?duì)I業(yè)收入為基礎(chǔ)數(shù)。實(shí)際可用指標(biāo)分配標(biāo)準(zhǔn)如下:
如完成20%及以上收入增長(zhǎng)要求的,按檔次足額分配人員指標(biāo);如未能完成20%收入增長(zhǎng)但達(dá)到倍增計(jì)劃年度考核要求的,在按檔次足額分配的人員指標(biāo)上減少1個(gè)名額;未達(dá)到倍增計(jì)劃年度考核要求的,不分配人員指標(biāo)。
三、資助標(biāo)準(zhǔn)
骨干人才地方貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目。對(duì)協(xié)同倍增企業(yè)提名并符合資助條件的骨干人員,財(cái)政按其2018年度實(shí)際繳納的工薪收入個(gè)人所得稅市級(jí)留成部分的80%標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)至個(gè)人,其中鎮(zhèn)財(cái)政安排50%資金,市財(cái)政同步配套50%資金,每人每年最高100萬(wàn)元。繳稅金額按所屬期(2018年1月1日至2018年12月31日)計(jì)算,以市稅務(wù)局提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
骨干人員持有所在公司股權(quán)激勵(lì)(即員工持有該公司股權(quán)),并在該公司以“工資、薪金所得”品目繳納個(gè)人所得稅,可將此股權(quán)激勵(lì)納入為工薪收入。
如申請(qǐng)人已享受我市有關(guān)人才政策待遇,將按“就高從優(yōu)不重復(fù)”的原則進(jìn)行資助。
四、申報(bào)程序
(一)企業(yè)申報(bào)。市倍增辦發(fā)布申報(bào)通知及指南。企業(yè)根據(jù)申報(bào)指南要求,登錄“東莞市企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)”(網(wǎng)址: http://im.dg.gov.cn/)進(jìn)行申報(bào),申報(bào)路徑如下:“項(xiàng)目申報(bào)—‘倍增計(jì)劃’骨干人才資助—2018年骨干人才資助—2018年協(xié)同倍增企業(yè)骨干人才資助”,網(wǎng)上填報(bào)申請(qǐng)表,并上傳有關(guān)資料附件(詳見(jiàn)申報(bào)材料及要求)。
(二)形式審查。市倍增辦對(duì)企業(yè)在線申報(bào)材料的合規(guī)性及資料完整性進(jìn)行形式審查。審查通過(guò)后,企業(yè)在線打印申報(bào)表格,連同其他紙質(zhì)申報(bào)資料雙面復(fù)印蓋章,按順序要求裝訂成冊(cè),報(bào)送至園區(qū)、鎮(zhèn)(街)倍增辦,由其統(tǒng)一匯總上報(bào)市倍增辦。
(三)部門核實(shí)。市稅務(wù)局提供提名人上年度在我市繳納的工薪收入個(gè)人所得稅地方留成稅額及相關(guān)信息。市委組織部(市人才辦)、市人力資源和社會(huì)保障局等相關(guān)部門提供申請(qǐng)人曾享受我市有關(guān)人才政策待遇情況。
(四)征求意見(jiàn)。市倍增辦根據(jù)審核的情況,擬定資助名單和額度,征求相關(guān)職能部門意見(jiàn)。
(五)名單公示。市倍增辦綜合相關(guān)部門意見(jiàn),初定資助人員名單和額度后,將在市政府門戶網(wǎng)站公示5個(gè)工作日。公示期間,任何單位或個(gè)人有異議的可以提出;對(duì)公示有異議的,應(yīng)進(jìn)行調(diào)查,并出具調(diào)查結(jié)論報(bào)告;對(duì)經(jīng)調(diào)查核實(shí)不符合政策要求的,不予納入資助范圍。公示期滿,無(wú)異議或經(jīng)調(diào)查后異議不成立的,列入資金使用計(jì)劃。
(六)資金撥付。市倍增辦向市政府報(bào)送資金使用計(jì)劃請(qǐng)示,待批準(zhǔn)同意后,下達(dá)資金撥付通知,辦理?yè)芨妒掷m(xù),市財(cái)政按規(guī)定將企業(yè)所獲資金總額的50%撥付到企業(yè)賬戶,余下50%款項(xiàng)由園區(qū)、鎮(zhèn)街財(cái)政安排資金撥付到企業(yè)賬戶。資金撥付程序上,采用“企業(yè)先行墊付、部門后續(xù)補(bǔ)撥”的方式進(jìn)行,即企業(yè)按資金使用計(jì)劃將資金撥付個(gè)人;資金撥付完畢后,企業(yè)將資金撥付單據(jù)復(fù)印件蓋章后上傳至網(wǎng)上申報(bào)平臺(tái);市倍增辦審核無(wú)異議后,市鎮(zhèn)兩級(jí)將資金補(bǔ)撥付至企業(yè)。
五、申報(bào)材料及要求
企業(yè)需在線填寫(xiě)附件2、3(網(wǎng)上生成并打印),并按要求匯總提名人員申請(qǐng)資料,以企業(yè)名義統(tǒng)一申請(qǐng)(不直接受理個(gè)人申請(qǐng)),申報(bào)材料如下:
(一)《東莞市協(xié)同倍增企業(yè)骨干人才提名名單匯總表》(附件3,網(wǎng)上生成并打?。?;
(二)《東莞市協(xié)同倍增企業(yè)骨干人才資質(zhì)申請(qǐng)表》(附件2,網(wǎng)上生成并打印);
(三)申請(qǐng)人身份證、戶口本復(fù)印件;
(四)申請(qǐng)人與用人單位依法簽訂的勞動(dòng)合同復(fù)印件。
紙質(zhì)申報(bào)材料請(qǐng)統(tǒng)一使用A4規(guī)格紙雙面復(fù)印加蓋公章,按順序編制目錄,膠裝裝訂成冊(cè)(請(qǐng)勿使用非紙類封皮和夾套、金屬裝訂),提交一份到市倍增辦項(xiàng)目督導(dǎo)組。
六、使用與監(jiān)督管理
(一)按“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,市倍增辦負(fù)責(zé)確保資金使用安全、監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、信息公開(kāi)等,并對(duì)項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審以及監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)等相關(guān)資料存檔備查。
(二)申請(qǐng)企業(yè)應(yīng)如實(shí)提供申報(bào)材料,并對(duì)申報(bào)材料的真實(shí)性、完整性、有效性和合法性承擔(dān)全部責(zé)任,接受對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查,按要求提供項(xiàng)目執(zhí)行情況的報(bào)告和有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。申請(qǐng)企業(yè)以不正當(dāng)手段騙取資助資金的,經(jīng)查實(shí)后,取消申請(qǐng)資格,對(duì)已撥付的財(cái)政補(bǔ)貼資金予以追繳;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
(三)企業(yè)提供虛假信息套取個(gè)人資助或者對(duì)個(gè)人資助資金進(jìn)行截留挪用的,將取消企業(yè)所有“倍增計(jì)劃”相關(guān)扶持;并按《財(cái)政違法行為處罰處分條例》(國(guó)務(wù)院令第427號(hào))的有關(guān)規(guī)定予以處罰;構(gòu)成犯罪的,依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
(四)企業(yè)收到資助款后,要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度和會(huì)計(jì)核算辦法,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政資金使用相關(guān)規(guī)定。
七、其他事項(xiàng)
本申報(bào)指南由市倍增辦負(fù)責(zé)解釋。
附件:1.2018年度符合骨干人才資助申報(bào)初步條件的企業(yè)名單和人員指標(biāo)分配
2.東莞市協(xié)同倍增企業(yè)骨干人才資質(zhì)申請(qǐng)表
3.東莞市協(xié)同倍增企業(yè)骨干人才提名名單匯總表
附件1:
2018年度符合骨干人才資助申報(bào)初步條件的企業(yè)名單和人員指標(biāo)分配
序號(hào) | 園區(qū)、鎮(zhèn)街 | 企業(yè)名稱 | 2018年度分配人員指標(biāo) |
1 | 常平 | 東莞市珠江啤酒有限公司 | 1 |
2 | 常平 | 東莞美泰電子有限公司 | 2 |
3 | 常平 | 東莞龍昌數(shù)碼科技有限公司 | 1 |
4 | 常平 | 東莞市開(kāi)來(lái)電子有限公司 | 2 |
5 | 常平 | 廣東楊達(dá)鑫科技有限公司 | 2 |
6 | 常平 | 廣東漢立精機(jī)股份有限公司 | 2 |
7 | 常平 | 廣東嘉悅科技股份有限公司 | 1 |
8 | 常平 | 東莞市智匯五金有限公司 | 1 |
9 | 常平 | 東莞東運(yùn)鎂業(yè)有限公司 | 1 |
10 | 常平 | 東莞市佳樂(lè)電子有限公司 | 1 |
11 | 常平 | 東莞市浩彩油墨科技有限公司 | 1 |
12 | 常平 | 東莞市龍誼電子科技有限公司 | 1 |
13 | 常平 | 東莞市力與源電器設(shè)備有限公司 | 1 |
14 | 常平 | 東莞市深鵬電子有限公司 | 1 |
15 | 常平 | 東莞市固達(dá)機(jī)械制造有限公司 | 1 |
16 | 常平 | 廣東維信智聯(lián)科技有限公司 | 1 |
17 | 常平 | 東莞市國(guó)研電熱材料有限公司 | 1 |
18 | 常平 | 廣東泰豪三奧動(dòng)力科技有限公司 | 1 |
19 | 大朗 | 長(zhǎng)園電子(東莞)有限公司 | 1 |
20 | 大朗 | 東莞胡連電子科技有限公司 | 1 |
21 | 大朗 | 東莞金信諾電子有限公司 | 2 |
22 | 大朗 | 明勖(東莞)精密機(jī)械有限公司 | 1 |
23 | 大朗 | 盈利時(shí)表業(yè)(東莞)有限公司 | 1 |
24 | 道滘 | 東莞派麗德高建材有限公司 | 2 |
25 | 道滘 | 東莞市勁騰精彩空氣處理技術(shù)有限公司 | 1 |
26 | 道滘 | 東莞市捷圣智能科技有限公司 | 1 |
27 | 道滘 | 廣東力順源智能自動(dòng)化有限公司 | 1 |
28 | 道滘 | 東莞希思克傳動(dòng)科技有限公司 | 1 |
29 | 道滘 | 東莞市三潤(rùn)塑膠科技有限公司 | 1 |
30 | 道滘 | 東莞市伊米利雅電器有限公司 | 1 |
31 | 道滘 | 廣東上川智能裝備股份有限公司 | 1 |
32 | 鳳崗 | 東莞市福磁電子有限公司 | 1 |
33 | 鳳崗 | 東莞市遠(yuǎn)鴻電子科技有限公司 | 1 |
34 | 鳳崗 | 東莞市祥昱實(shí)業(yè)有限公司 | 1 |
35 | 鳳崗 | 東莞市倍益清環(huán)??萍加邢薰? | 1 |
36 | 鳳崗 | 東莞市柏爾電子科技有限公司 | 1 |
37 | 鳳崗 | 東莞市東和電子制程有限公司 | 1 |
38 | 鳳崗 | 廣東百果園農(nóng)產(chǎn)品初加工有限公司 | 3 |
39 | 鳳崗 | 東莞市港大電子有限公司 | 1 |
40 | 鳳崗 | 廣東深聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | 2 |
41 | 鳳崗 | 東莞市毅帆五金模具有限公司 | 1 |
42 | 鳳崗 | 東莞市林積為實(shí)業(yè)投資有限公司 | 1 |
43 | 鳳崗 | 東莞市杰之洋塑膠實(shí)業(yè)有限公司 | 2 |
44 | 鳳崗 | 東莞市榮譽(yù)五金制品有限公司 | 1 |
45 | 鳳崗 | 東莞市豐潤(rùn)計(jì)算機(jī)有限公司 | 2 |
46 | 鳳崗 | 東莞市通易供應(yīng)鏈有限公司 | 1 |
47 | 洪梅 | 三櫻(東莞)汽車部件有限公司 | 1 |
48 | 洪梅 | 廣東南華西電氣有限公司 | 1 |
49 | 洪梅 | 東莞眾越電子飾品有限公司 | 1 |
50 | 洪梅 | 振陽(yáng)針織絨制品(東莞)有限公司 | 1 |
51 | 寮步 | 順豐速運(yùn)(東莞)有限公司 | 3 |
52 | 寮步 | 華潤(rùn)東莞醫(yī)藥有限公司 | 2 |
53 | 寮步 | 東莞市貝禹電子科技有限公司 | 1 |
54 | 寮步 | 東莞市鴻興食品有限公司 | 2 |
55 | 寮步 | 東莞市瑯菱機(jī)械有限公司 | 1 |
56 | 寮步 | 東莞威霸清潔器材有限公司 | 1 |
57 | 寮步 | 東莞市港源膠粘帶制品有限公司 | 1 |
58 | 寮步 | 東莞市凱迪碳素有限公司 | 1 |
59 | 寮步 | 廣東宏磊達(dá)光電科技有限公司 | 1 |
60 | 寮步 | 廣東金龍東創(chuàng)智能裝備有限公司 | 1 |
61 | 寮步 | 東莞方德泡綿制品廠有限公司 | 1 |
62 | 寮步 | 東莞市潤(rùn)華鋁業(yè)有限公司 | 2 |
63 | 寮步 | 東莞市銳嘉精密機(jī)械制造有限公司 | 1 |
64 | 寮步 | 廣東美塑塑料科技有限公司 | 1 |
65 | 寮步 | 東莞市悅聲紙業(yè)有限公司 | 1 |
66 | 寮步 | 廣東成天泰電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 1 |
67 | 寮步 | 東莞嘉順針織有限公司 | 2 |
68 | 寮步 | 東莞市信遠(yuǎn)無(wú)紡布有限公司 | 1 |
69 | 寮步 | 廣東華技達(dá)精密機(jī)械有限公司 | 1 |
70 | 寮步 | 廣東力科新能源有限公司 | 1 |
71 | 寮步 | 東莞市誠(chéng)邦新材料科技有限公司 | 1 |
72 | 麻涌 | 中糧(東莞)糧油工業(yè)有限公司 | 3 |
73 | 麻涌 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 3 |
74 | 麻涌 | 廣東中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司 | 3 |
75 | 麻涌 | 五礦物流園(東莞)有限公司 | 3 |
76 | 麻涌 | 五礦特鋼(東莞)有限責(zé)任公司 | 2 |
77 | 麻涌 | 東莞恒運(yùn)新能源有限公司 | 1 |
78 | 麻涌 | 廣東可耐福新型建筑材料有限公司 | 1 |
79 | 麻涌 | 廣東龍馬新材材料科技有限公司 | 1 |
80 | 麻涌 | 廣東匯美淀粉科技有限公司 | 1 |
81 | 麻涌 | 東莞市質(zhì)品服飾有限公司 | 1 |
82 | 麻涌 | 廣東凱力船艇股份有限公司 | 1 |
83 | 麻涌 | 東莞市天正紙業(yè)有限公司 | 1 |
84 | 麻涌 | 東莞市山力高分子材料科研有限公司 | 1 |
85 | 企石 | 東莞市鴻裕紙品有限公司 | 1 |
86 | 企石 | 東莞市正好電器有限公司 | 1 |
87 | 企石 | 東莞市隆鼎玻璃制品有限公司 | 1 |
88 | 企石 | 東莞市樂(lè)一電子有限公司 | 1 |
89 | 企石 | 廣東星辰新材料有限公司 | 1 |
90 | 企石 | 廣東鑫暉達(dá)機(jī)械科技有限公司 | 1 |
91 | 企石 | 東莞市道誠(chéng)絕緣材料有限公司 | 1 |
92 | 企石 | 廣東伊普思實(shí)業(yè)有限公司 | 1 |
93 | 企石 | 東莞市鼎興實(shí)業(yè)有限公司 | 1 |
94 | 清溪 | 廣東納特康電子股份有限公司 | 1 |
95 | 清溪 | 東莞市長(zhǎng)盈朗科實(shí)業(yè)有限公司 | 1 |
96 | 清溪 | 東莞市鏵富錦電子科技有限公司 | 1 |
97 | 清溪 | 信佳電子(東莞)有限公司 | 1 |
98 | 清溪 | 東莞特迪五金科技有限公司 | 2 |
99 | 清溪 | 東莞市安培龍電子科技有限公司 | 1 |
100 | 清溪 | 東莞華明燈具有限公司 | 1 |
101 | 清溪 | 廣東偉創(chuàng)五洋智能設(shè)備有限公司 | 1 |
102 | 清溪 | 東莞市歐若拉精密塑料制品有限公司 | 1 |
103 | 清溪 | 光榮電業(yè)(東莞)有限公司 | 1 |
104 | 清溪 | 東莞立德精密工業(yè)有限公司 | 2 |
105 | 清溪 | 光寶網(wǎng)絡(luò)通訊(東莞)有限公司 | 3 |
106 | 清溪 | 東莞市琦祥五金科技有限公司 | 1 |
107 | 清溪 | 東莞市顯隆電機(jī)有限公司 | 1 |
108 | 清溪 | 東莞市偉源五金有限公司 | 1 |
109 | 清溪 | 廣東文軒熱能科技股份有限公司 | 1 |
110 | 清溪 | 東莞市康特金屬制品有限公司 | 2 |
111 | 清溪 | 東莞市協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 1 |
112 | 清溪 | 東莞市惟實(shí)電子材料科技有限公司 | 1 |
113 | 清溪 | 東莞榕樹(shù)模具有限公司 | 1 |
114 | 清溪 | 東莞市亞琪五金塑膠科技有限公司 | 1 |
115 | 清溪 | 東莞市傳云物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 1 |
116 | 清溪 | 輝碧電子(東莞)有限公司 | 2 |
117 | 望牛墩 | 東莞市立頓洗滌用品實(shí)業(yè)有限公司 | 1 |
118 | 望牛墩 | 廣東維都利新能源有限公司 | 1 |
119 | 望牛墩 | 東莞市偉業(yè)石油化工有限公司 | 2 |
120 | 中堂 | 廣東粵輝科技股份有限公司 | 1 |
121 | 中堂 | 東莞市毅新慶江機(jī)械制造有限公司 | 1 |
122 | 中堂 | 東莞市上隆紙業(yè)有限公司 | 1 |
123 | 中堂 | 東莞市華柏紙品有限公司 | 1 |
124 | 中堂 | 東莞市福斯特橡塑科技有限公司 | 1 |
125 | 中堂 | 廣東鑫發(fā)精密金屬科技有限公司 | 1 |
126 | 謝崗 | 廣東賽麥工業(yè)設(shè)備有限公司 | 1 |
127 | 謝崗 | 東莞協(xié)盈印刷有限公司 | 1 |
128 | 謝崗 | 東莞市鴻威精密五金制品有限公司 | 1 |
129 | 謝崗 | 東莞晨旭達(dá)精密模具科技有限公司 | 1 |
130 | 石排 | 東莞市精麗制罐有限公司 | 1 |
131 | 石排 | 廣東嘉拓新能源科技有限公司 | 2 |
132 | 石排 | 東莞凱德新能源有限公司 | 2 |
133 | 石排 | 東莞市赫澤電子科技有限公司 | 1 |
134 | 石排 | 東莞市銀燕塑料容器有限公司 | 1 |
135 | 石排 | 東莞市奧納水務(wù)科技有限公司 | 1 |
136 | 石排 | 東莞市立敏達(dá)電子科技有限公司 | 1 |
137 | 石排 | 東莞市立晶塑膠有限公司 | 1 |
138 | 石排 | 廣東深越光電技術(shù)有限公司 | 1 |
139 | 石排 | 東莞市翔光光電科技有限公司 | 1 |
140 | 石排 | 東莞市德聲實(shí)業(yè)有限公司 | 1 |
141 | 石排 | 東莞市迅陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司 | 1 |
142 | 石排 | 東莞市安展五金電子有限公司 | 1 |
143 | 石排 | 東莞立港醫(yī)療器材有限公司 | 1 |
144 | 石排 | 東莞市海威智能裝備股份有限公司 | 1 |
145 | 高埗 | 東莞市普祥瑞數(shù)控機(jī)電科技有限公司 | 1 |
146 | 高埗 | 東莞市站成鞋業(yè)有限公司 | 1 |
147 | 高埗 | 東莞市時(shí)興家具制造有限公司 | 2 |
148 | 高埗 | 東莞市銳達(dá)涂料有限公司 | 1 |
149 | 高埗 | 東莞市騰茂電子有限公司 | 1 |
150 | 橋頭 | 廣東宏工物料自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 | 1 |
151 | 橋頭 | 東莞新技電子有限公司 | 2 |
152 | 橋頭 | 東莞贛鋒電子有限公司 | 2 |
153 | 橋頭 | 東莞市實(shí)優(yōu)特電子有限公司 | 2 |
154 | 橋頭 | 東莞市駿興機(jī)械科技有限公司 | 1 |
155 | 橋頭 | 力嘉包裝(東莞)有限公司 | 2 |
156 | 橋頭 | 東莞市日新傳導(dǎo)科技有限公司 | 1 |
157 | 橋頭 | 東莞市鎧曼包裝技術(shù)有限公司 | 1 |
158 | 橋頭 | 廣東順捷威玻璃機(jī)械有限公司 | 1 |
159 | 橋頭 | 東莞市華誼創(chuàng)鴻試驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 1 |
160 | 橋頭 | 東莞市美芯龍物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 1 |
161 | 橋頭 | 東莞市瑞興紙制品有限公司 | 2 |
162 | 橋頭 | 東莞市力山紙業(yè)有限公司 | 2 |
163 | 橋頭 | 東莞市明亨家具有限公司 | 2 |
164 | 橋頭 | 東莞市仙橋電子科技有限公司 | 1 |
165 | 橋頭 | 東莞雅康寧纖維制品有限公司 | 1 |
166 | 橋頭 | 東莞嘉頤實(shí)業(yè)有限公司 | 1 |
167 | 橋頭 | 東莞市德曼木業(yè)有限公司 | 1 |
168 | 橋頭 | 東莞市漢維科技股份有限公司 | 1 |
169 | 莞城 | 廣東朝陽(yáng)全網(wǎng)通科技有限公司 | 2 |
170 | 莞城 | 廣東德鑫醫(yī)療科技有限公司 | 1 |
171 | 莞城 | 東莞市恒潤(rùn)光電有限公司 | 1 |
172 | 莞城 | 廣東心域文化旅游投資集團(tuán)有限公司 | 1 |
173 | 莞城 | 廣東立升科技有限公司 | 1 |
174 | 莞城 | 廣東中建新型建筑構(gòu)件有限公司 | 1 |
175 | 莞城 | 東莞大州電子材料有限公司 | 1 |
176 | 虎門 | 東莞市凱信針織有限公司 | 1 |
177 | 虎門 | 東莞市欣榮天麗科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1 |
178 | 虎門 | 東莞市春藤實(shí)業(yè)有限公司 | 1 |
179 | 虎門 | 東莞市泰康電子科技有限公司 | 1 |
180 | 虎門 | 東莞市康祥電子有限公司 | 1 |
181 | 虎門 | 廣東三義電子科技有限公司 | 1 |
182 | 虎門 | 東莞市振亮五金科技有限公司 | 1 |
183 | 虎門 | 東莞市華億鋼材有限公司 | 3 |
184 | 虎門 | 東莞市旭亞實(shí)業(yè)有限公司 | 1 |
185 | 虎門 | 東莞市森威電子有限公司 | 1 |
186 | 虎門 | 東莞市石上精密模具有限公司 | 1 |
187 | 虎門 | 東莞市瑞輝機(jī)械制造有限公司 | 1 |
188 | 虎門 | 東莞品一自動(dòng)化科技有限公司 | 1 |
189 | 虎門 | 東莞市絡(luò)鑫電子科技有限公司 | 1 |
190 | 虎門 | 廣東勵(lì)晶智能照明有限公司 | 1 |
191 | 石碣 | 東莞市石碣東誠(chéng)電子有限公司 | 1 |
192 | 石碣 | 東莞市中科冠騰科技股份有限公司 | 2 |
193 | 石碣 | 東莞泉聲電子有限公司 | 1 |
194 | 石碣 | 東莞市茵莉電子有限公司 | 2 |
195 | 石碣 | 東莞英濟(jì)電子科技有限公司 | 1 |
196 | 石碣 | 廣東嘉友食品有限公司 | 1 |
197 | 石碣 | 東莞市澳中電子材料有限公司 | 1 |
198 | 石碣 | 鴻磬電子(東莞)有限公司 | 1 |
199 | 石碣 | 東莞市東和電器有限公司 | 1 |
200 | 石碣 | 廣東智高文化創(chuàng)意股份有限公司 | 1 |
201 | 石碣 | 東莞市眾嘉印刷有限公司 | 1 |
202 | 石碣 | 東莞市益誠(chéng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 1 |
203 | 石碣 | 東莞市厚合電子有限公司 | 1 |
204 | 茶山 | 東莞市騰信精密儀器有限公司 | 1 |
205 | 茶山 | 東莞市東晨實(shí)業(yè)有限公司 | 1 |
206 | 茶山 | 東莞市華發(fā)紙張有限公司 | 2 |
207 | 茶山 | 東莞市建利線材有限公司 | 1 |
208 | 黃江 | 廣東奔迪新材料科技有限公司 | 2 |
209 | 黃江 | 東莞領(lǐng)匯精密制造科技有限公司 | 2 |
210 | 黃江 | 廣東渼潔衛(wèi)浴科技有限公司 | 1 |
211 | 黃江 | 東莞市品固精密五金制品有限公司 | 1 |
